索 引 号 SM03119-1200-2018-00011 文号永交运〔2018〕5号
发布机构 永安市交通局 生成日期 2018-02-26
标题 永安市交通运输局关于2017年度永安市出租汽车成品油价格补助资金申报数据材料复核结果的通告
有效性 有效 有效 失效 废止
索 引 号 SM03119-1200-2018-00011
文号 永交运〔2018〕5号
发布机构 永安市交通局
生成日期 2018-02-26
标题 永安市交通运输局关于2017年度永安市出租汽车成品油价格补助资金申报数据材料复核结果的通告
有效性 有效 有效 失效 废止

永安市交通运输局关于2017年度永安市出租汽车成品油价格补助资金申报数据材料复核结果的通告

发布时间:2018-03-06 16:15
| | | |
政策解读:

各出租汽车企业:

  根据《福建省出租汽车成品油价格补助资金管理暂行办法》和《三明市运输管理处关于做好2017年度出租汽车成品油价格补助资金申报工作的通知》(明运管客运[2018]3号)工作要求,我局运管所已按要求完成对出租汽车企业申报数据的审核工作,并完成了全市数据的汇总工作。现将2017年度我市出租汽车成品油价格补助资金申报数据材料复核结果公布如下:全市出租汽车在册车辆数151辆,总在册月数1763(其中:福建闽通长运股份有限公司永安客运一分公司在册车辆数21辆,总在册月数252;三明市金色之旅汽车旅游有限公司永安分公司在册车辆数21辆,总在册月数203;永安市燕城出租汽车有限公司在册车辆数20辆,总在册月数240;永安市永运客运有限公司在册车辆数54辆,总在册月数648;永安市闽顺客运有限公司在册车辆数35辆,总在册月数420。

  附件:

  1.申请油价补助资金出租车明细表(2017年度)

  2.油价补助资金申报表(2017年度)

  联系人:吴常胜   电话:0598—3633959

  永安市交通运输局         

  2018年2月26日          

  申请油价补助资金出租车明细表(2017年度)

填报单位:(盖章)永安市交通运输局      
填报人:吴常胜 联系电话:3633959 填报日期:2018年2月26日  
序号 车牌号码 营运证号 车龄 燃料类型 发动机号 车辆识别代号 变更情况 变更日期 在册月数
1 闽GT5506 350481004516 2年 双燃料 G46513 LFV2A5BS2G4563614 无变更 无变更 12
2 闽GT5818 350481004441 2年 双燃料 G1000335 LJDDAA2C9G0662213 无变更 无变更 12
3 闽GT5958 350481004440 2年 双燃料 G1000764 LJDDAA2C0G0662214 无变更 无变更 12
4 闽GT5956 350481004563 2年 双燃料 045403 LSVAV4BR5GN151404 无变更 无变更 12
5 闽GT5767 350481004419 2年 双燃料 G48155 LFV2A5BS0G4592853 无变更 无变更 12
6 闽GT5658 350481004433 2年 双燃料 G1001491 LJDDAA2C5G0662998 无变更 无变更 12
7 闽GT5868 350481004512 2年 双燃料 G46386 LFV2A5BS1G4561286 无变更 无变更 12
8 闽GT5589 350481004513 2年 双燃料 G46521 LFV2A5BS2G4561887 无变更 无变更 12
9 闽GT5981 350481004422 2年 双燃料 G52076 LFV2A5BS5G4638340 无变更 无变更 12
10 闽GT5379 350481004514 2年 双燃料 G46374 LFV2A5BS4G4561363 无变更 无变更 12
11 闽GT5285 35048100445 2年 双燃料 046185 LSVAV4BR6GN166509 无变更 无变更 12
12 闽GT5525 350481004454 2年 双燃料 046261 LSVAV4BR9GN168125 无变更 无变更 12
13 闽GT5887 350481004458 2年 双燃料 046873 LSVAV4BR7GN167782 无变更 无变更 12
14 闽GT5782 350481004453 2年 双燃料 046731 LSVAV4BR8GN166513 无变更 无变更 12
15 闽GT5919 350481004455 2年 双燃料 046899 LSVAV4BR2GN167589 无变更 无变更 12
16 闽GT5686 350481004457 2年 双燃料 040247 LSVAV4BR3GN168623 无变更 无变更 12
17 闽GT5669 350481004456 2年 双燃料 046590 LSVAV4BR6GN167174 无变更 无变更 12
18 闽GT5906 350481004449 2年 双燃料 046181 LSVAV4BR5GN167554 无变更 无变更 12
19 闽GT5696 350481004452 2年 双燃料 046580 LSVAV4BR1GN167504 无变更 无变更 12
20 闽GT5760 350481004459 2年 双燃料 046207 LSVAV4BR0GN167574 无变更 无变更 12
21 闽GT5655 350481004813 2年 双燃料 045739 LSVAV4BR3GN161610 无变更 无变更 12
22 闽GT2388 350481004696 1年 双燃料 G1006420 LJDDAA2C8G0067970 新购置 2016.12.29 10
23 闽GT2399 350481004690 1年 双燃料 G1007029 LJDDAA2C9G0067959 新购置 2016.12.29 6
24 闽GT2555 350481004672 1年 双燃料 G1006405 LJDDAA2C3G0067956 新购置 2016.12.29 12
25 闽GT2566 350481004668 1年 双燃料 G1006409 LJDDAA2C1G0067955 新购置 2016.12.29 12
26 闽GT2588 350481004681 1年 双燃料 G1006421 LJDDAA2C7G0067975 新购置 2016.12.29 10
27 闽GT2599 350481004663 1年 双燃料 G1006367 LJDDAA2C5G0067974 新购置 2016.12.29 12
28 闽GT2600 350481004667 1年 双燃料 G1006402 LJDDAA2C2G0067964 新购置 2016.12.29 12
29 闽GT2636 350481004665 1年 双燃料 G1006416 LJDDAA2C1G0067969 新购置 2016.12.29 12
30 闽GT2660 350481004693 1年 双燃料 G1006403 LJDDAA2C4G0067965 新购置 2016.12.29 5
31 闽GT2665 350481004708 1年 双燃料 G1007034 LJDDAA2C7G0067961 新购置 2016.12.29 10
32 闽GT2666 350481004669 1年 双燃料 G1006370 LJDDAA2CXG0067971 新购置 2016.12.29 12
33 闽GT2669 350481004692 1年 双燃料 G1007030 LJDDAA2C5G0067960 新购置 2016.12.29 4
34 闽GT2686 350481004674 1年 双燃料 G1006407 LJDDAA2C5G0667957 新购置 2016.12.29 12
35 闽GT2696 350481004664 1年 双燃料 G1006404 LJDDAA2C7G0667958 新购置 2016.12.29 12
36 闽GT2700 350481004670 1年 双燃料 G1006371 LJDDAA2C3G0067973 新购置 2016.12.29 12
37 闽GT2768 350481004662 1年 双燃料 G1006419 LJDDAA2CXG0067968 新购置 2016.12.29 12
38 闽GT2788 350481004691 1年 双燃料 G1007032 LJDDAA2C0G0067963 新购置 2016.12.29 5
39 闽GT2799 350481004688 1年 双燃料 G1006428 LJDDAA2C9G0067962 新购置 2016.12.29 5
40 闽GT2880 350481004666 1年 双燃料 G1006366 LJDDAA2C1G0067972 新购置 2016.12.29 12
41 闽GT2929 350481004695 1年 双燃料 G1005732 LJDDAA2C6G0067966 新购置 2016.12.29 4
42 闽GT2966 350481004671 1年 双燃料 G1007031 LJDDAA2C8G0067967 新购置 2016.12.29 12
43 闽GT5326 350481004361 2年 双燃料 G46949 LFV2A5BS2G4571213 无变更 无变更 12
44 闽GT5333 350481004347 2年 双燃料 G46439 LFV2A5BS3G4561645 无变更 无变更 12
45 闽GT5366 350481004206 2年 双燃料 G46500 LFV2A5BS0G4561912 无变更 无变更 12
46 闽GT5388 350481004354 2年 双燃料 G46214 LFV2A5BS2G4561281 无变更 无变更 12
47 闽GT5533 350481004362 2年 双燃料 G46317 LFV2A5BS1G4561496 无变更 无变更 12
48 闽GT5550 350481004345 2年 双燃料 G46852 LFV2A5BS1G4571431 无变更 无变更 12
49 闽GT5617 350481004350 2年 双燃料 G46169 LFV2A5BS2G4561331 无变更 无变更 12
50 闽GT5619 350481004344 2年 双燃料 G46842 LFV2A5BS4G4571200 无变更 无变更 12
51 闽GT5679 350481004356 2年 双燃料 G46315 LFV2A5BS9G4561486 无变更 无变更 12
52 闽GT5699 350481004343 2年 双燃料 G46449 LFV2A5BS0G4561635 无变更 无变更 12
53 闽GT5775 350481004339 2年 双燃料 G46211 LFV2A5BS7G4561261 无变更 无变更 12
54 闽GT5789 350481004349 2年 双燃料 G46171 LFV2A5BS8G4561351 无变更 无变更 12
55 闽GT5869 350481004348 2年 双燃料 G46381 LFV2A5BSXG4561481 无变更 无变更 12
56 闽GT5879 350481004353 2年 双燃料 G46174 LFV2A5BS4G4561346 无变更 无变更 12
57 闽GT5885 350481004341 2年 双燃料 G46378 LFV2A5BSXG4561321 无变更 无变更 12
58 闽GT5889 350481004333 2年 双燃料 G46569 LFV2A5BS3G4562343 无变更 无变更 12
59 闽GT5896 350481004342 2年 双燃料 G46175 LFV2A5BS2G4561491 无变更 无变更 12
60 闽GT5959 350481004357 2年 双燃料 G46947 LFV2A5BS6G4571277 无变更 无变更 12
61 闽GT5988 350481004426 2年 双燃料 G52914 LFV2A5BS0G4666160 无变更 无变更 12
62 闽GT5996 350481004340 2年 双燃料 G46356 LFV2A5BS6G4561476 无变更 无变更 12
63 闽GT5898 350481004334 2年 双燃料 G46605 LFV2A5BS0G4563529 无变更 无变更 12
64 闽GT5677 350481004336 2年 双燃料 G46643 LFV2A5BS7G4564113 无变更 无变更 12
65 闽GT5368 350481004331 2年 双燃料 G46181 LFV2A5BS4G4564103 无变更 无变更 12
66 闽GT5598 350481004315 2年 双燃料 G46888 LFV2A5BS1G4564138 无变更 无变更 12
67 闽GT5969 350481004319 2年 双燃料 G46632 LFV2A5BSXG4564123 无变更 无变更 12
68 闽GT5668 350481004327 2年 双燃料 G46173 LFV2A5BS7G4563916 无变更 无变更 12
69 闽GT5596 350481004321 2年 双燃料 G46497 LFV2A5BS8G4563584 无变更 无变更 12
70 闽GT5399 350481004318 2年 双燃料 G46157 LFV2A5BS5G4563896 无变更 无变更 12
71 闽GT5659 350481004314 2年 双燃料 G46155 LFV2A5BS8G4563911 无变更 无变更 12
72 闽GT5688 350481004316 2年 双燃料 G46487 LFV2A5BS9G4563609 无变更 无变更 12
73 闽GT5900 350481004325 2年 双燃料 G45953 LFV2A5BS5G4563784 无变更 无变更 12
74 闽GT5690 350481004311 2年 双燃料 G46609 LFV2A5BS7G4563883 无变更 无变更 12
75 闽GT5678 350481004305 2年 双燃料 G46585 LFV2A5BS1G4563779 无变更 无变更 12
76 闽GT5918 350481004331 2年 双燃料 G46185 LFV2A5BS2G4564083 无变更 无变更 12
77 闽GT5836 350481004322 2年 双燃料 G46493 LFV2A5BS4G4563579 无变更 无变更 12
78 闽GT5369 350481004329 2年 双燃料 G46906 LFV2A5BS1G4571302 无变更 无变更 12
79 闽GT5616 350481004312 2年 双燃料 G46183 LFV2A5BS1G4564088 无变更 无变更 12
80 闽GT5876 350481004309 2年 双燃料 G47285 LFV2A5BS8G4571474 无变更 无变更 12
81 闽GT5667 350481004326 2年 双燃料 G47258 LFV2A5BS9G4571421 无变更 无变更 12
82 闽GT5592 350481004308 2年 双燃料 G46511 LFV2A5BSXG4563599 无变更 无变更 12
83 闽GT5528 350481004310 2年 双燃料 G46951 LFV2A5BS7G4571272 无变更 无变更 12
84 闽GT5316 350481004223 2年 双燃料 G46835 LFV2A5BS6G4571876 无变更 无变更 12
85 闽GT5798 350481004317 2年 双燃料 G46907 LFV2A5BS1G4571297 无变更 无变更 12
86 闽GT5757 350481004313 2年 双燃料 G46863 LFV2A5BSXG4571282 无变更 无变更 12
87 闽GT5816 350481004304 2年 双燃料 G47215 LFV2A5BS3G4572127 无变更 无变更 12
88 闽GT5698 350481004328 2年 双燃料 G46918 LFV2A5BS2G4571292 无变更 无变更 12
89 闽GT5826 350481004394 2年 双燃料 G51853 LFV2A5BS8G4648067 无变更 无变更 12
90 闽GT5967 350481004396 2年 双燃料 G51856 LFV2A5BS5G4648057 无变更 无变更 12
91 闽GT5681 350481004429 2年 双燃料 G53008 LFV2A5BS6G4666230 无变更 无变更 12
92 闽GT5776 350481004435 2年 双燃料 G53002 LFV2A5BSXG4666215 无变更 无变更 12
93 闽GT5859 350481004427 2年 双燃料 G52681 LFV2A5BS5G4666185 无变更 无变更 12
94 闽GT5611 350481004431 2年 双燃料 G52683 LFV2A5BS9G4666190 无变更 无变更 12
95 闽GT5322 350481004428 2年 双燃料 G53005 LFV2A5BS9G4666240 无变更 无变更 12
96 闽GT5707 350481004436 2年 双燃料 G51793 LFV2A5BS6G4648097 无变更 无变更 12
97 闽GT5680 350481004430 2年 双燃料 G53007 LFV2A5BS2G4666225 无变更 无变更 12
98 闽GT5552 350481004434 2年 双燃料 G52947 LFV2A5BS5G4666090 无变更 无变更 12
99 闽GT5866 350481004433 2年 双燃料 G53013 LFV2A5BS1G4666250 无变更 无变更 12
100 闽GT5877 350481004443 2年 双燃料 G53011 LFV2A5BS3G4666265 无变更 无变更 12
101 闽GT5391 350481004432 2年 双燃料 G52685 LFV2A5BS8G4666200 无变更 无变更 12
102 闽GT5367 350481004535 2年 双燃料 G55791 LFV2A5BS7G4751772 无变更 无变更 12
103 闽GT5933 350481003821 2年 双燃料 G56392 LFV2A5BS9G4752163 无变更 无变更 12
104 闽GT5355 350481004537 2年 双燃料 G56284 LFV2A5BSXG4751877 无变更 无变更 12
105 闽GT5779 350481004543 2年 双燃料 G56046 LFV2A5BS3G4751817 无变更 无变更 12
106 闽GT5515 350481003821 2年 双燃料 G56031 LFV2A5BS7G4751822 无变更 无变更 12
107 闽GT5575 350481004539 2年 双燃料 G55649 LFV2A5BSXG4751782 无变更 无变更 12
108 闽GT5600 350481004544 2年 双燃料 G55641 LFV2A5BS9G4751787 无变更 无变更 12
109 闽GT5733 350481003821 2年 双燃料 G55770 LFV2A5BS0G4751757 无变更 无变更 12
110 闽GT5565 350481004541 2年 双燃料 G56283 LFV2A5BS2G4752148 无变更 无变更 12
111 闽GT5911 350481004536 14个月 双燃料 G55654 LFV2A5BS1G4751797 无变更 无变更 12
112 闽GT5336 350481004538 14个月 双燃料 G55789 LFV2A5BS3G4751767 无变更 无变更 12
113 闽GT5670 350481004548 2年 双燃料 G56233 LFV2A5BS7G4754235 无变更 无变更 12
114 闽GT5759 350481004547 2年 双燃料 G56164 LFV2A5BS6G4751827 无变更 无变更 12
115 闽GT5377 350481003821 2年 双燃料 G56087 LFV2A5BS7G4751867 无变更 无变更 12
116 闽GT5780 350481004555 2年 双燃料 G55790 LFV2A5BS4G4751762 无变更 无变更 12
117 闽GT5337 3504810042902 2年 双燃料 038516 LSVAV4BR9GN084337 无变更 无变更 12
118 闽GT5553 350481004276 2年 双燃料 038515 LSVAV4BR7GN084305 无变更 无变更 12
119 闽GT5599 350481004277 2年 双燃料 038980 LSVAV4BR8GN088203 无变更 无变更 12
120 闽GT5936 350481004278 2年 双燃料 G1000737 LJDDAA2C3G0662207 无变更 无变更 12
121 闽GT5989 350481004280 2年 双燃料 038966 LSVAV4BR2GN087757 无变更 无变更 12
122 闽GT5808 350481004300 2年 双燃料 038520 LSVAV4BRXGN084346 无变更 无变更 12
123 闽GT5766 350481004287 2年 双燃料 G1000331 LJDDAA2C7G0662212 无变更 无变更 12
124 闽GT5976 350481004279 2年 双燃料 038514 LSVAV4BR2GN084311 无变更 无变更 12
125 闽GT5693 350481004299 2年 双燃料 038526 LSVAV4BR4GN084293 无变更 无变更 12
126 闽GT5618 350481004293 2年 双燃料 038518 LSVAV4BR5GN084318 无变更 无变更 12
127 闽GT5522 350481004293 2年 双燃料 038575 LSVAV4BR7GN083350 无变更 无变更 12
128 闽GT5628 350481004294 2年 双燃料 G47112 LPV2A5S7GN4572809 无变更 无变更 12
129 闽GT5769 350481004281 2年 双燃料 G47221 LFV2A5BS5G4572131 无变更 无变更 12
130 闽GT5997 350481004283 2年 双燃料 G1000347  LJDDAA2C3G0662210 无变更 无变更 12
131 闽GT5886 350481004288 2年 双燃料 G1000731 LJDDAA2C1G0662206 无变更 无变更 12
132 闽GT5595 350481004301 2年 双燃料 038504 LSVAV4BR1GN084364 无变更 无变更 12
133 闽GT5505 350481004291 2年 双燃料 038457 LSVAV4BR5GN084576 无变更 无变更 12
134 闽GT5860 350481004286 2年 双燃料 038511 LSVAV4BR8GN084300 无变更 无变更 12
135 闽GT5953 350481004476 2年 双燃料 046015 LSVAV4BR3GN167648 无变更 无变更 12
136 闽GT5916 350481004302 2年 双燃料 039050 LSVAV4BR7GN087768 无变更 无变更 12
137 闽GT5633 350481004307 2年 双燃料 E024926 LSVAV4BRXGN087750 无变更 无变更 12
138 闽GT5881 350481004306 2年 双燃料 039022 LSVAV4BR4GN087727 无变更 无变更 12
139 闽GT5665 350481004046 2年 双燃料 038451 LSVAV4BR4GN084584 无变更 无变更 12
140 闽GT5539 350481004477 2年 双燃料 046738 LSVAV4BR8GN166527 无变更 无变更 12
141 闽GT5585 350481004292 2年 双燃料 G46933 LFV2A5BS1G4572210 无变更 无变更 12
142 闽GT5709 350481004289 2年 双燃料 G47249 LFV2A5BSOG4572084 无变更 无变更 12
143 闽GT5986 350481004046 2年 双燃料 G1000647 LJDDAA2C7G0662209 无变更 无变更 12
144 闽GT5689 350481004274 2年 双燃料 G1000356 LJDDAA2C5G0662208 无变更 无变更 12
145 闽GT5858 350481004495 2年 双燃料 G46284 LFV2A5BSOG4561506 无变更 无变更 12
146 闽GT5511 350481004285 2年 双燃料 G1000404 LJDDAA2C5G0662211 无变更 无变更 12
147 闽GT5899 350481004497 2年 双燃料 G46215 LFV2A5BS604561266 无变更 无变更 12
148 闽GT5657 350481004496 2年 双燃料 G46172 LFV2A5BS5G4561341 无变更 无变更 12
149 闽GT5755 350481004494 2年 双燃料 G46372 LFV2A5BS7G4561356 无变更 无变更 12
150 闽GT5819 350481004295 2年 双燃料 G46953 LFV2A5BS4G4571262 无变更 无变更 12
151 闽GT5926 350481004296 2年 双燃料 G46912 LFV2A5BS9G4571287 无变更 无变更 12
合计 / / / / / / / / 1763

承诺:我承诺本表中所填数据均真实可靠,并承担因数据问题带来的法律责任。

单位负责人签名: 黄国钢                                         日期: 2018年2月26日

 
                   
填表说明:1、本表由出租汽车经营者填写;2、“车龄”填写车辆自首次登记之日至填报时的年数;3、“燃料类型”分为以下几类:汽油、柴油、LNG、CNG、LPG、双燃料、纯电动、插电式混合动力和其他;4、“变更情况”按照车辆实际情况填写“新购置”、“过户转入”、“过户转出”、“报废”、“无变更”。

扫一扫在手机打开当前页

相关文章