2018年永安市公开招聘社区工作人员考试成绩公示

日期:2018-06-12 17:00 来源:永安市民政局
| | | |
 
2018年永安市公开招聘社区工作人员考试成绩公示
姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
苏春燕 000201600004109 53.8 84.4 72.16
   000201600005125 50.4 85.2 71.28
余佳蕊 000201600014399 50.4 84.6 70.92
   000201600006177 53 82.6 70.76
胡雪飞 000201600016453 51.3 83 70.32
余清珠 000201600009252 52.5 81.8 70.08
游清华 000201600009245 53 81.4 70.04
陈静悦 000201600008231 50.3 83.2 70.04
   000201600012350 52 81.6 69.76
梁燕燕 000201600021612 50.8 82.2 69.64
董文麟 000201600012352 51.7 81 69.28
雷晨杰 000201600020580 52.2 80 68.88
陈清琴 000201600005122 50.4 81.2 68.88
   000201600009242 50.5 81 68.8
   000201600005123 50.6 80.6 68.6
黄璐瑶 000201600018539 51 80 68.4
林小娟 000201600013365 50.8 79.6 68.08
徐宝春 000201600015448 51.8 78.8 68
黄玮洁 000201600016479 50.4 79.6 67.92
   000201600021606 50.9 78.4 67.4
李鸿凡 000201600001029 50.5 77.6 66.76
   000201600013389 51.6 76.6 66.6
   000201600020591 50.8 76 65.92
顾晓颖 000201600010276 52.6 72 64.24
   000201600015432 53.4 69.8 63.24
   000201600018513 52.9 69 62.56
刘真宇 000201600016472 54.4 弃考  
   000201600004092 52 弃考  
李晨敬 000201600012331 51.8 弃考  
庄青青 000201600011305 51.5 弃考  
 
吴继萍 000201800000102   83.2 83.2
刘贞珍 000201800000101   80.6 80.6

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: