2025永安市质量监督抽查统计表
日期:2025-12-08 09:43
来源:永安市市场监督管理局
|
|
|
|
| 序号 | 受检企业 | 生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽样领域 | 市 | 区县 | 生产企业地址 | 报告编号 | 检验机构 | 检验结果 | 抽查类别 |
| 1 | 永安市明朗眼镜店 | 永安市明朗眼镜店 | 定配眼镜 | 见备注 | / | 2025年5月29日// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 福建省三明市永安市燕江中路290号 | (2025)SJJJO-059 | 三明市检验检测中心 | 合格 | 省抽 |
| 2 | 永安市零度眼镜豪御景店 | 永安市零度眼镜豪御景店 | 定配眼镜 | 见备注 | / | 2025年5月29日// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 福建省三明市永安市豪门御景小区44号 | (2025)SJJJO-058 | 三明市检验检测中心 | 合格 | 省抽 |
| 3 | 永安市宏兴塑料包装制品厂 | 永安市宏兴塑料包装制品厂 | 连卷袋(日用塑料袋) | mm:280×200×0.020 | / | 2025-01-16// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市北塔路19号 | (2025)MJSJ-0063 | 福建省产品质量检验研究院 | 合格 | 省抽 |
| 4 | 永安市嘉泰包装材料有限公司 | 永安市嘉泰包装材料有限公司 | 铝塑复合纸(复合膜袋) | mm:450×0.15 | / | 2025-03-09// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市贡川镇水东园区7号 | (2025)MJSJ-0180 | 福建省产品质量检验研究院 | 合格 | 省抽 |
| 5 | 福建氏伽服饰有限公司 | 福建氏伽服饰有限公司 | 连衣裙 | 检:160/84A备:155/80A | Wood Plus+氏伽(标称) | 2025-03-12/P5202442 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 福建省三明市永安市中山路388号6幢506室 | J25000356 | 福建省纤维检验中心 | 合格 | 省抽 |
| 6 | 福建建牌管业有限公司 | 福建建牌管业有限公司 | 阻燃型建筑用绝缘电工套管(无铅) | GY305-20 中型 | / | 2025-03-09// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 福建省永安市曹远镇吴家坊村137号建牌管业有限公司 | (2025)MJSJ-1379 | 福建省产品质量检验研究院 | 合格 | 省抽 |
| 7 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 中密度纤维板 | 1220mm×2440mm×12mm | 永林蓝豹 | 2025年3月5日/503052 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市梅苑路69号 | (2025)GJLRO-004 | 三明市检验检测中心 | 合格 | 省抽 |
| 8 | 智胜化工股份有限公司 | 智胜化工股份有限公司 | 工业液体二氧化碳 | / | / | 2025-03-20// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市坂尾90号 | 2025FZZJ-GJ0052 | 福州市产品质量检验所 | 合格 | 省抽 |
| 9 | 福建永安双华化工有限公司 | 福建永安双华化工有限公司 | 工业硝酸 | / | / | 2024-02-24// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市坂尾187号 | (2025)MJSJ-0062 | 福建省产品质量检验研究院 | 合格 | 省抽 |
| 10 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O42.5 | 建福 | 2025年04月21日/ASA9116 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市安砂镇水东323号 | (2025)LJSNJD0052 | 龙岩市产品质量检验所 | 合格 | 省抽 |
| 11 | 福建永安建福水泥有限公司 | 福建永安建福水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O42.5 | 建福 | 2025年04月15日/CYA4576 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹远镇坑边 | (2025)LJSNJD0035 | 龙岩市产品质量检验所 | 合格 | 省抽 |
| 12 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O42.5 | 豪福 | 2025年04月19日/SF4062 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹远镇坑边 | (2025)LJSNJD0051 | 龙岩市产品质量检验所 | 合格 | 省抽 |
| 13 | 福建永安市格兰矿泉水有限公司 | 福建永安市格兰矿泉水有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 550ml | / | 2025-03-16// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市西洋镇 | (2025)MJSJ-0132 | 福建省产品质量检验研究院 | 合格 | 省抽 |
| 14 | 福建燕丰食品有限公司 | 福建燕丰食品有限公司 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 530ml | / | 2025-03-17// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市燕西街道大炼村霞坑 | (2025)MJSJ-0133 | 福建省产品质量检验研究院 | 合格 | 省抽 |
| 15 | 福建省永安金银湖水泥有限公司 | 福建省永安金银湖水泥有限公司 | 砌筑水泥 | M 32.5 / | 建福 | 2025-04-10/DH2025A7031 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 福建省永安市大湖镇金银湖工业园区,水泥生产地址:永安市曹远镇坑边路82号 | (2025)MJJC-0119 | 福建省产品质量检验研究院 | 合格 | 省抽 |
| 16 | 永安金牛水泥有限公司 | 永安金牛水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 / | 金牛 | 2025-04-07/YS254R036 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市槐南镇槐南村后坑 | (2025)MJJC-0214 | 福建省产品质量检验研究院 | 合格 | 省抽 |
| 17 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司永安人造板厂 | 中密度纤维板 | 1220mm×2440mm×12mm | 永林蓝豹 | 2025年3月5日/503052 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市梅苑路69号 | (2025)GJLRO-004 | 三明市检验检测中心 | 合格 | 省抽 |
| 18 | 永安市五联炭业有限公司 | 永安市五联炭业有限公司 | 活性炭 | 25kg/袋 | / | 2025年7月16日// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市燕北街道益口村666号 | (2025)GJLHO-006 | 三明市检验检测中心 | 合格 | 省抽 |
| 19 | 福建和其昌树脂科技有限公司 | 福建和其昌树脂科技有限公司 | 木材工业胶粘剂用酚醛树脂 | / | / | 2025年8月13日// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市尼葛工业园北区2269号 | (2025)GJLHO-015 | 三明市检验检测中心 | 合格 | 省抽 |
| 20 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 / | 建福 | 2025-10-12/ASA9258 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市安砂镇水东323号 | (2025)MJJC-1330 | 福建省产品质量检验研究院 | 合格 | 省抽 |
| 21 | 永安市视通光学眼镜店 | 永安市视通光学眼镜店 | 定配眼镜 | 见备注 | / | 2025年5月29日// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 福建省三明市永安市金源路17号(建融花园3幢04-1号、04-2号) | (2025)SJJJO-060 | 三明市检验检测中心 | 合格 | 省抽 |
| 22 | 福建永安建福水泥有限公司 | 福建永安建福水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 / | 建福 | 2025-10-09/CYA4700 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹远镇坑边 | (2025)MJJC-1329 | 福建省产品质量检验研究院 | 合格 | 省抽 |
| 23 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 / | 豪福 | 2025-10-11/SF4177 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹远镇坑边 | (2025)MJJC-1328 | 福建省产品质量检验研究院 | 合格 | 省抽 |
| 24 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 52.5 / | 永安万年 | 2025-10-07/散2025-B5P 1002 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹远镇清水池 | (2025)MJJC-1327 | 福建省产品质量检验研究院 | 合格 | 省抽 |
| 25 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O42.5 | 永安万年 | 2025年04月21日/BP0426 | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市曹远镇清水池 | (2025)LJSNJD0053 | 龙岩市产品质量检验所 | 合格 | 省抽 |
| 26 | 福建省鑫辉源工艺玻璃有限公司 | 福建省鑫辉源工艺玻璃有限公司 | 中空玻璃 | 400mm×400mm (5mm+9A+5mm) | / | 2025-08-31// | 生产领域 | 三明市 | 永安市 | 永安市尼葛工业区2166号 | (2025)MJJC-0739 | 福建省产品质量检验研究院 | 合格 | 省抽 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: