2026年1-5月永安市国民经济主要指标
日期:2026-07-03 16:36
来源:本网
|
|
|
|
| 指标名称 | 计量 单位 | 本月止 累 计 |
比上年同期增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.8 |
| 二、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | - | -33.6 |
| 三、限上批零住餐业消费品零售额 | 亿元 | - | -18.5 |
| 四、实际利用外资 | 万美元 | 123 | 310.0 |
| 五、一般公共预算总收入 | 亿元 | 12.47 | 4.7 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 8.67 | 2.2 |
| 六、一般公共预算支出 | 亿元 | 17.11 | 0.3 |
| 七、本外币各项存款余额 | 亿元 | 393.71 | 3.7 |
| 八、本外币各项贷款余额 | 亿元 | 388.95 | 5.7 |
| 注:实际利用外资为3月份数据。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: