2026年1-5月永安市投资相关指标
日期:2026-07-03 16:39
来源:本网
|
|
|
|
| 指 标 名 称 | 比上年同期增长% |
| 固定资产投资(不含农户) | -33.6 |
| #固定资产项目投资 | -30.4 |
| 房地产开发项目投资 | -90.3 |
| 商品房施工面积 | -27.6 |
| 商品房销售面积 | -87.9 |
| 商品房销售额 | -89.5 |
| 商品房竣工面积 | -26.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: