2026年1-5月永安市商贸、交通相关指标
日期:2026-07-03 16:40
来源:本网
|
|
|
|
| 指 标 名 称 | 计量 单位 | 本 月 | 本月止 累 计 |
比上年同期增长% |
| 限上批零住餐业消费品零售额 | 万元 | - | - | -18.5 |
| 限上批发业销售额 | 万元 | - | - | 6.4 |
| 公路货运量 | 万吨 | 120 | 607 | 1.0 |
| 货运周转量 | 万吨公里 | 10063 | 56785 | 2.9 |
| 公路客运量 | 万人 | 6 | 29 | -1.9 |
| 客运周转量 | 万人公里 | 285 | 1410 | -7.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: