2026年1-5月永安市财政相关指标
日期:2026-07-03 16:41
来源:本网
|
|
|
|
| 指 标 名 称 | 计量 单位 | 本 月 | 本月止 累 计 | 比上年同期增长% |
| 一般公共预算总收入 | 万元 | 18871 | 124652 | 4.7 |
| 地方一般公共预算收入 | 万元 | 13296 | 86664 | 2.2 |
| #增值税 | 万元 | 3214 | 23906 | 17.0 |
| 企业所得税 | 万元 | 1129 | 6790 | 1.6 |
| 个人所得税 | 万元 | 329 | 2075 | -2.7 |
| 资源税 | 万元 | 134 | 934 | -9.8 |
| 城市维护建设税 | 万元 | 448 | 2722 | 12.9 |
| #乡镇、街道收入 | 万元 | - | 18191 | 0.4 |
| 燕东街道 | 万元 | - | 604 | 10.0 |
| 燕南街道 | 万元 | - | 1604 | 48.5 |
| 燕西街道 | 万元 | - | 1156 | -4.2 |
| 燕北街道 | 万元 | - | 2464 | -5.1 |
| 西 洋 镇 | 万元 | - | 797 | 15.2 |
| 贡 川 镇 | 万元 | - | 752 | -43.4 |
| 安 砂 镇 | 万元 | - | 848 | 20.3 |
| 小 陶 镇 | 万元 | - | 2292 | 8.1 |
| 大 湖 镇 | 万元 | - | 2120 | 15.2 |
| 曹 远 镇 | 万元 | - | 3616 | -14.7 |
| 洪 田 镇 | 万元 | - | 299 | -8.8 |
| 槐 南 镇 | 万元 | - | 1325 | 13.7 |
| 青 水 乡 | 万元 | - | 79 | -15.1 |
| 上 坪 乡 | 万元 | - | 155 | -2.5 |
| 罗 坊 乡 | 万元 | - | 80 | 515.4 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 27979 | 171132 | 0.3 |
| #一般公共服务 | 万元 | 2658 | 23314 | -13.3 |
| 教育 | 万元 | 7133 | 41009 | 8.5 |
| 社会保障和就业 | 万元 | 4923 | 24596 | -0.7 |
| 城乡社区事务 | 万元 | 509 | 5211 | 15.4 |
| 农林水事务 | 万元 | 2585 | 19023 | 45.6 |
| #乡镇、街道支出 | 万元 | 2879 | 19446 | 6.2 |
| 燕东街道 | 万元 | 45 | 225 | 0.0 |
| 燕南街道 | 万元 | 106 | 769 | 3.4 |
| 燕西街道 | 万元 | 111 | 767 | -44.1 |
| 燕北街道 | 万元 | 123 | 751 | -43.4 |
| 西 洋 镇 | 万元 | 122 | 1585 | -1.2 |
| 贡 川 镇 | 万元 | 111 | 1618 | 134.8 |
| 安 砂 镇 | 万元 | 150 | 1256 | -30.0 |
| 小 陶 镇 | 万元 | 862 | 2995 | 41.6 |
| 大 湖 镇 | 万元 | 240 | 1388 | 31.3 |
| 曹 远 镇 | 万元 | 120 | 2130 | 5.4 |
| 洪 田 镇 | 万元 | 52 | 646 | 14.8 |
| 槐 南 镇 | 万元 | 285 | 1750 | 59.0 |
| 青 水 乡 | 万元 | 346 | 1941 | 8.3 |
| 上 坪 乡 | 万元 | 135 | 804 | -14.5 |
| 罗 坊 乡 | 万元 | 71 | 821 | -14.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: