2026年1-5月永安市金融相关指标

日期:2026-07-03 16:43 来源:本网
| | | |
指 标 名 称 计量   单位 月末 比年初增减额 比上年同期增长%
本外币各项存款余额 万元 3937091  4165  3.7 
 #人民币存款 万元 3915555  7855  3.7 
   #住户存款 万元 2865886  33450  6.3 
    非金融企业存款 万元 423626  -18637  -7.4 
本外币各项贷款余额 万元 3889482  112682  5.7 
 #人民币贷款 万元 3884001  107234  5.6 
   #住户贷款 万元 1633018  -1894  -0.3 
      短期贷款 万元 260765  -12499  -6.0 
      中长期贷款 万元 1372253  10606  0.9 
    企(事)业单位贷款    万元 2250360  115149  10.3 
      短期贷款 万元 720501  17030  2.6 
      中长期贷款 万元 1330067  56797  12.7 
    本  月 本月止
累  计
比上年同期增长%
证券净新增开户数 910 4622 111.4 
证券成交额 万元 3413504  17323191  41.3 
 
 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: