2026年1-7月永安市投资相关指标
日期:2026-09-04 09:25
来源:本网
|
|
|
|
| 指 标 名 称 | 比上年同期增长% |
| 固定资产投资(不含农户) | -39.9 |
| #固定资产项目投资 | -37.7 |
| 房地产开发项目投资 | -90.6 |
| 商品房施工面积 | -28.8 |
| 商品房销售面积 | -76.9 |
| 商品房销售额 | -76.9 |
| 商品房竣工面积 | -42.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: