2026年1-8月永安市国民经济主要指标
日期:2026-10-10 10:16
来源:永安市统计局
|
|
|
|
| 指标名称 | 计量 单位 | 本月止 累 计 |
比上年同期增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 11.2 |
| 二、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | - | -43.0 |
| 三、限上批零住餐业消费品零售额 | 亿元 | - | -22.7 |
| 四、实际利用外资 | 万美元 | 421 | 1303.3 |
| 五、一般公共预算收入 | 亿元 | 17.57 | 3.3 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 12.21 | -0.9 |
| 六、一般公共预算支出 | 亿元 | 27.99 | 2.1 |
| 七、本外币各项存款余额 | 亿元 | 402.04 | 3.2 |
| 八、本外币各项贷款余额 | 亿元 | 387.06 | 5.1 |
| 注:实际利用外资为6月份数据。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: