永安市卫生健康局行政许可法人表(2020.8.5-8.19)
日期:2020-08-19 17:39
来源:永安市卫生健康局
|
|
|
|
| 行政许可法人表 | |||||||||||||||||||||||||
| 许可事项名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 选填 | 选填 | 选填 | 选填 | 选填 | 必填 | 选填 | 选填 | 必填 | 必填 | 必填,不填序号 | 选填 | 选填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 选填 |
| 许可准予其从事特定活动的事项的名称 | 1、没有名称的个体工商户,则统一填写“个体工商户”; 2、企业或其他组织,则填写企业或组织名称。 |
单选: 1、法人及非法人组织; 2、个体工商户 |
个体工商户暂无统一社会信用代码,可填写17 个0 加X 代替,此时必填工商注册号 | 其他法人及非法人组织暂无统一社会信用代码,可填写17 个0 加X 代替,此组号码必填其一 | 单选:(不填序号) <1>身份证; <2>护照号; <3>港澳居民来往内地通行证; <4>台湾居民来往大陆通行证; <5>外国人永久居留身份证 |
与证件类型合并填写,若要填都填,若不填就都不要填 | 填写范例:“国家发展改革委关于XXX公司发行企业债券核准的批复” | 填写范例: 1、“发改财经【2015】XXX号”; 2、如无行政许可决定文书编号,填写该行政许可的“许可编号” |
单选: <1>普通 <2>特许 <3>认可 <4>核准 <5>登记 <6>其他 |
可与许可事项名称相同,填写范例:“煤矿生产许可证” |
如有,应填 | 做出行政许可决定书的具体日期; 不得晚于当前时间,格式为 YYYY/MM/DD |
行政许可决定的开始执行日期, (如没有该日期,则许可决定日期); 不得早于“许可决定日期”所填时间,格式为YYYY/MM/DD |
行政许可决定的截止日期,如果长期有效或没有截止日期请填写2099/12/31; 不得早于“有效期自”所填时间,格式为YYYY/MM/DD |
填写做出行政许可决定的各级行政许可决定机关全称 | 填写做出行政许可决定的各级行政许可决定机关的统一社会信用代码 |
填写上传该条数据的单位全称 | 填写上传该条数据的单位的统一社会信用代码 | |||||||
| 供水单位卫生许可延续 | 永安市安砂镇自来水厂 | 法人及非法人组织 | 913504811581961890 | 廖龙星 | 供水单位卫生许可 | 永卫水字(2012)第000013号 | 普通 | 卫生许可证 | 永卫水字(2012)第000013号 | 制供水 | 2020/08/13 | 2020/08/13 | 2024/08/12 | 永安市卫生健康局 | 11350481MB15833164 | 永安市卫生计生监督所 | 12350481660399408Y | ||||||||
| 公共场所卫生许可延续 | 永安凯奇娱乐管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350481091365039D | 王珍珍 | 公共场所卫生许可证 | 永卫公字(2014)第000009号 | 普通 | 卫生许可证 | 永卫公字(2014)第000009号 | 娱乐场所(KTV)★ | 2020/08/06 | 2018/01/11 | 2022/01/10 | 永安市卫生健康局 | 11350481MB15833164 | 永安市卫生计生监督所 | 12350481660399408Y | ||||||||
| 公共场所卫生许可延续 | 永安市舒剪烫染吧 | 个体工商户 | 92350481MA30Q50400 | 王兴旺 | 公共场所卫生许可证 | 永卫公字(2016)第000124号 | 普通 | 卫生许可证 | 永卫公字(2016)第000124号 | 美发场所★ | 2020/08/18 | 2020/08/18 | 2024/08/17 | 永安市卫生健康局 | 11350481MB15833164 | 永安市卫生计生监督所 | 12350481660399408Y | ||||||||
| 公共场所卫生许可延续 | 永安市万佳国际酒店 | 法人及非法人组织 | 91350481MA32TNEN2T | 王子烽 | 公共场所卫生许可证 | 永卫公字(2016)第000125号 | 普通 | 卫生许可证 | 永卫公字(2016)第000125号 | 娱乐场所(KTV)★ | 2020/08/11 | 2020/08/11 | 2024/08/10 | 永安市卫生健康局 | 11350481MB15833164 | 永安市卫生计生监督所 | 12350481660399408Y | ||||||||
| 公共场所卫生许可延续 | 永安市珊毛日用品商店 | 个体工商户 | 92350481MA30PF4K9J | 徐常芳 | 公共场所卫生许可证 | 永卫公字(2016)第000127号 | 普通 | 卫生许可证 | 永卫公字(2016)第000127号 | 沐浴场所★ | 2020/08/19 | 2020/08/19 | 2024/08/18 | 永安市卫生健康局 | 11350481MB15833164 | 永安市卫生计生监督所 | 12350481660399408Y | ||||||||
| 公共场所卫生许可延续 | 永安市珂凡皮肤管理中心 | 个体工商户 | 92350481MA34HD4H9X | 谢思丽 | 公共场所卫生许可证 | 永卫公字(2019)第000064号 | 普通 | 卫生许可证 | 永卫公字(2019)第000064号 | 美容场所★ | 2020/08/17 | 2019/06/14 | 2023/06/13 | 永安市卫生健康局 | 11350481MB15833164 | 永安市卫生计生监督所 | 12350481660399408Y | ||||||||
| 公共场所卫生许可新证 | 永安市美卡形象设计工作室 | 个体工商户 | 92350481MA34EKBM7P | 罗千维 | 公共场所卫生许可证 | 永卫公字(2020)第000079号 | 普通 | 卫生许可证 | 永卫公字(2020)第000079号 | 美发场所★ | 2020/08/11 | 2020/08/11 | 2024/08/10 | 永安市卫生健康局 | 11350481MB15833164 | 永安市卫生计生监督所 | 12350481660399408Y | ||||||||
| 公共场所卫生许可新证 | 永安市旺足堂足浴店 | 个体工商户 | 92350481MA34GA5K6Y | 陈文凌 | 公共场所卫生许可证 | 永卫公字(2020)第000080号 | 普通 | 卫生许可证 | 永卫公字(2020)第000080号 | 沐浴场所★ | 2020/08/14 | 2020/08/14 | 2024/08/13 | 永安市卫生健康局 | 11350481MB15833164 | 永安市卫生计生监督所 | 12350481660399408Y | ||||||||
| 公共场所卫生许可新证 | 永安纯妮美健康咨询有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350481MA34F5263E | 张贝玉 | 公共场所卫生许可证 | 永卫公字(2020)第000081号 | 普通 | 卫生许可证 | 永卫公字(2020)第000081号 | 美容场所★ | 2020/08/17 | 2020/08/17 | 2024/08/16 | 永安市卫生健康局 | 11350481MB15833164 | 永安市卫生计生监督所 | 12350481660399408Y | ||||||||
| 公共场所卫生许可新证 | 永安市楠琳尔美妆店 | 个体工商户 | 92350481MA33GF6NXG | 刘维凤 | 公共场所卫生许可证 | 永卫公字(2020)第000082号 | 普通 | 卫生许可证 | 永卫公字(2020)第000082号 | 美容场所★ | 2020/08/18 | 2020/08/18 | 2024/08/17 | 永安市卫生健康局 | 11350481MB15833164 | 永安市卫生计生监督所 | 12350481660399408Y | ||||||||
| 公共场所卫生许可新证 | 永安市攸宸美容店 | 个体工商户 | 92350481MA34FQMRXL | 周群芳 | 公共场所卫生许可证 | 永卫公字(2020)第000083号 | 普通 | 卫生许可证 | 永卫公字(2020)第000083号 | 美容场所★ | 2020/08/19 | 2020/08/19 | 2024/08/18 | 永安市卫生健康局 | 11350481MB15833164 | 永安市卫生计生监督所 | 12350481660399408Y | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: