2025年第二季度双随机抽查企业名单
日期:2025-05-09 10:18
来源:三明市永安生态环境局
|
|
|
|
| 序号 | 执法对象名称 | 地址 | 监管级别 |
| 1 | 永安家源竹业有限公司 | 永安市西洋镇葛州村仙峰岭工业区 | 县级特殊污染源 |
| 2 | 永安市闽中机动车检测有限公司 | 永安市燕南南溪路166号 | 县级特殊污染源 |
| 3 | 永安福炭竹业有限公司 | 永安市大湖镇岭干村白沙溪1号 | 县级特殊污染源 |
| 4 | 永安市环宇机动车检测有限公司 | 永安市尼葛工业园 | 县级特殊污染源 |
| 5 | 永安市全顺机动车安全技术服务有限公司 | 永安市埔岭汽车工业园埔岭路98号 | 县级特殊污染源 |
| 6 | 福建诚誉机械制造有限公司 | 永安市城南大道789号3幢4号车间 | 县级特殊污染源 |
| 7 | 永安市知青部落生鲜超市宁港店 | 永安市新六路618号宁港御景华府38号楼 | 县级特殊污染源 |
| 8 | 永安市乐永竹炭厂 | 燕西街道大炼村霞坑 | 县级特殊污染源 |
| 9 | 永安市隆森竹炭厂 | 永安市麻岭茶场工业区 | 县级特殊污染源 |
| 10 | 福建省三明市中科环保科技有限责任公司 | 永安市飞桥村233号 | 县级特殊污染源 |
| 11 | 永安市小陶勇雄机制竹炭厂 | 永安市小陶镇 | 县级特殊污染源 |
| 12 | 永安市恒星机械制造有限公司 | 永安市西营路88号 | 县级一般污染源 |
| 13 | 永安市顺金畜牧有限公司 | 永安市燕南街道永浆村山际流坑1号 | 县级一般污染源 |
| 14 | 永安市良居竹制品厂 | 永安市洪田镇洪田村东坑口 | 县级一般污染源 |
| 15 | 永安市鑫洋建设发展有限公司 | 永安市西洋镇葛州 | 县级一般污染源 |
| 16 | 长青竹香芯加工厂 | 永安市贡川镇 | 县级一般污染源 |
| 17 | 福建华电西门发电有限公司 | 永安市湖滨路118号 | 县级一般污染源 |
| 18 | 永安市欣安钢结构有限公司 | 永安市曹远镇大兴工业园区15号 | 县级一般污染源 |
| 19 | 永安市固正建筑材料有限公司 | 永安市曹远镇大兴工业园区(福建省众塑生物降解薄膜有限公司内) | 县级一般污染源 |
| 20 | 永安市绿海水力发电站(桂口一级电站) | 永安市燕南街道桂口村 | 县级一般污染源 |
| 21 | 永安市日盛竹木有限公司 | 永安市清水池村117号 | 县级一般污染源 |
| 22 | 三明同创体育用品有限公司 | 永安市吴家坊村304号 | 县级一般污染源 |
| 23 | 福建众骏汽车有限公司 | 永安市尼葛路1519号 | 县级一般污染源 |
| 24 | 永安市南区水厂饮用水水源保护区 | 县级一般污染源 | |
| 25 | 永安市宏业石材厂 | 永安市洪山路27号 | 县级一般污染源 |
| 26 | 福建省银湖机械有限公司 | 永安市金银湖工业区 | 县级一般污染源 |
| 27 | 福建省景城竹业有限公司 | 永安市小陶镇大陶口村401号 | 县级一般污染源 |
| 28 | 永安三闽肥业有限公司 | 永安市曹远镇大源村马坑窠 | 县级一般污染源 |
| 29 | 永安市长垇石墨矿有限公司 | 永安市安砂镇苔茹村长垇 | 县级一般污染源 |
| 30 | 永安市庆云工贸有限公司 | 永安市下渡上大溪307号 | 县级一般污染源 |
| 31 | 永安市槐南镇华盛家庭农场 | 永安市槐南镇梧桐洋村 | 县级一般污染源 |
| 32 | 永安市洪田留山水电站 | 永安市洪田留山村际头 | 县级一般污染源 |
| 33 | 永安油库 | 县级一般污染源 | |
| 34 | 下湖口电站 | 小陶镇下湖口村 | 县级一般污染源 |
| 35 | 永安市青水乡龙吴村电站 | 永安市青水乡龙吴村 | 县级一般污染源 |
| 36 | 永安市宁洋水务有限公司(永安市小陶镇污水处理厂) | 永安市小陶镇大陶口村下溪垅 | 县级一般污染源 |
| 37 | 福建永久锂电新材料有限材料 | 永安市洛溪大道266号 | 县级重点污染源 |
| 38 | 福建中盛宏业新材科技股份公司 | 永安市燕北街道尼葛工业园北区777号 | 县级重点污染源 |
| 39 | 永安市鼎丰碳素科技有限公司 | 永安市贡川镇水东园区21号 | 县级重点污染源 |
| 40 | 永安市顺达矿业有限公司 | 永安市槐南镇上罗溪村 | 县级重点污染源 |
| 41 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 永安市曹远镇坑边路338号 | 县级重点污染源 |
| 42 | 福建福维股份有限公司 | 永安市曹远镇清水池村117号 | 县级重点污染源 |
| 43 | 永安劲美生物科技有限公司 | 永安市尼葛园西区26号 | 县级重点污染源 |
| 44 | 永安源合生物能源有限公司 | 永安市曹远镇大源村79-1号 | 县级重点污染源 |
| 45 | 大帝(福建)科技有限公司 | 永安市尼葛开发区1999号 | 县级重点污染源 |
| 46 | 福建新德福科技有限公司 | 永安市尼葛工业园北区888号 | 县级重点污染源 |
| 47 | 福建科宏生物工程股份有限公司 | 永安市尼葛开发区1399号 | 县级重点污染源 |
| 48 | 永安市中鼎鑫铸材科技有限公司 | 永安市西洋镇仙峰岭工业区 | 县级重点污染源 |
| 49 | 永安市环境卫生所(永安市仙峰岭卫生填埋场) | 永安市西洋镇葛洲村305号 | 县级重点污染源 |
| 50 | 永安市小陶恒运竹炭制品加工厂 | 永安市小陶镇劳动村大弯 | 县级重点污染源 |
| 51 | 永安市丰源化工有限公司 | 永安市小陶镇大陶口村 | 县级重点污染源 |
| 52 | 福建省永安市鼎祥工贸有限公司 | 永安市大湖镇金银湖工业区内 | 县级重点污染源 |
| 53 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 永安市曹远镇清水池 | 县级重点污染源 |
| 54 | 永安市罗岩水电站 | 永安市燕西街道罗岩 | 县级一般污染源 |
| 55 | 福建河泰兴塑料制品有限公司 | 永安市洪田镇文川街100号1楼108室 | 县级一般污染源 |
| 56 | 小陶镇石丰村 | 小陶镇石丰村石峰水电站 | 县级一般污染源 |
| 57 | 上坂电站 | 永安市小陶镇 | 县级一般污染源 |
| 58 | 福建源丰盛生态养殖有限公司 | 永安市西洋镇上螺村中螺 | 县级一般污染源 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: