【药品】2023年医疗机构使用药品质量安全监督检查信息(1-8月)
日期:2023-09-13 08:54
来源:永安市市场监督管理局
|
|
|
|
| 序号 | 企业名称 | 所属监管机构 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 |
| 1 | 永安市安砂镇新建村卫生所 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 7月6日 | 吴读增 孙鑫勇 | 无 |
| 2 | 永安市安砂镇中心卫生院凉坑村卫生所 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 7月6日 | 吴读增 孙鑫勇 | 无 |
| 3 | 永安市安砂镇中心卫生院江后村卫生所 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 7月6日 | 吴读增 孙鑫勇 | 无 |
| 4 | 永安市安砂镇中心卫生院培竹村卫生所 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 7月6日 | 吴读增 孙鑫勇 | 无 |
| 5 | 永安市安砂镇中心卫生院石碧村卫生所 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 7月6日 | 吴读增 孙鑫勇 | 无 |
| 6 | 永安市安砂镇中心卫生院小江坊村卫生所 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 7月6日 | 吴读增 孙鑫勇 | 无 |
| 7 | 永安市安砂中心卫生院 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 7月7日 | 蔡晓燕 吴读增 | 无 |
| 8 | 永安市第三医院 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月23日 | 蔡晓燕张文鑫 | 无 |
| 9 | 永安市曹远卫生院 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月23日 | 蔡晓燕张文鑫 | 无 |
| 10 | 永安市大湖卫生院 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月23日 | 蔡晓燕张文鑫 | 无 |
| 11 | 黄仕贵西医内科诊所 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月30日 | 钟育明 张文鑫 | 无 |
| 12 | 永安市大湖镇卫生院坑源村卫生所 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月30日 | 钟育明 张文鑫 | 无 |
| 13 | 永安市大湖镇卫生院新冲分院 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月2日 | 钟育明 张文鑫 | 无 |
| 14 | 永安市第六医院 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月14日 | 钟育明 蔡晓燕 | 无 |
| 15 | 永安市贡川卫生院 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 7月21日 | 黄忠强 章玲玲 | 无 |
| 16 | 姜健业口腔诊所 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月16日 | 黄忠强 章玲玲 | 无 |
| 17 | 永安市贡川镇卫生院龙岭村卫生所 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 6月30日 | 黄忠强 章玲玲 | 无 |
| 18 | 永安市贡川镇卫生院新发冲村卫生所 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 7月3日 | 黄忠强 章玲玲 | 无 |
| 19 | 永安市贡川镇卫生院龙大村卫生所 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 6月30日 | 黄忠强 章玲玲 | 无 |
| 20 | 永安市贡川镇卫生院洋峰村卫生所 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 6月30日 | 黄忠强 章玲玲 | 无 |
| 21 | 永安市贡川镇卫生院双峰村卫生所 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 6月30日 | 黄忠强 章玲玲 | 无 |
| 22 | 永安市贡川镇卫生院南坂村卫生所 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 7月3日 | 黄忠强 章玲玲 | 无 |
| 23 | 永安市贡川镇卫生院岩下村卫生所 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 7月3日 | 黄忠强 章玲玲 | 无 |
| 24 | 永安市槐南卫生院 | 槐南市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月27日 | 柳传辉 杨龙 | 无 |
| 25 | 永安市槐南镇卫生院大垅村卫生所 | 槐南市场监管所 | 日常+专项检查 | 5月16日 | 柳传辉 杨龙 | 无 |
| 26 | 永安市槐南镇卫生院隔坪村卫生所 | 槐南市场监管所 | 日常+专项检查 | 5月16日 | 柳传辉 杨龙 | 无 |
| 27 | 永安市槐南镇卫生院洋头村卫生所 | 槐南市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月17日 | 柳传辉 杨龙 | 无 |
| 28 | 永安市槐南卫生院西华分院 | 槐南市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月20日 | 柳传辉 杨龙 | 无 |
| 29 | 永安市槐南镇洋尾村卫生所 | 槐南市场监管所 | 日常+专项检查 | 5月16日 | 柳传辉 杨龙 | 无 |
| 30 | 永安市西洋卫生院 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 1月12日 | 刘健 吴永刚 | 无 |
| 31 | 潘应联牙科诊所 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2月17日 | 刘健 吴永刚 | 无 |
| 32 | 永安市青水畲族乡中心卫生院新村卫生所 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月14日 | 刘健 吴永刚 | 无 |
| 33 | 永安市青水畲族乡中心卫生院 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月2日 | 刘健 吴永刚 | 无 |
| 34 | 永安市青水畲族乡中心卫生院炉坵村卫生所 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 5月23日 | 刘健 吴永刚 | 无 |
| 35 | 永安市小陶中心卫生院 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月13日 | 吴医博 潘龙晖 | 无 |
| 36 | 永安市罗坊卫生院 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 2月17日 | 吴医博 潘龙晖 | 无 |
| 37 | 永安市小陶镇大陶口村卫生室 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月2日 | 吴医博 潘龙晖 | 无 |
| 38 | 永安市小陶镇中心卫生院新中村卫生所 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月13日 | 吴医博 潘龙晖 | 无 |
| 39 | 永安市小陶镇中心卫生院新民村卫生所 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月13日 | 吴医博 潘龙晖 | 无 |
| 40 | 永安市小陶镇中心卫生院上湖口村卫生所 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月13日 | 吴医博 潘龙晖 | 无 |
| 41 | 永安市小陶镇小陶村卫生所 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 5月30日 | 吴医博 潘龙晖 | 无 |
| 42 | 吴承潮口腔诊所 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月24日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 43 | 永安市立医院 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 1月12日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 44 | 永安国德医院 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月9日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 45 | 永安市洪田卫生院 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 5月26日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 46 | 永安市燕南街道社区卫生服务中心 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 1月11日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 47 | 永安市燕南街道五四社区卫生服务站 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 5月11日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 48 | 燕南街道南塔社区卫生服务站 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月20日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 49 | 永安市燕南街道马鞍社区医养结合卫生服务站 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月1日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 50 | 永安市燕东街道林业新村东盛社区卫生服务站 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月9日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 51 | 永安市燕东街道林业新村社区卫生服务站 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月7日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 52 | 永安市宏泰中医门诊部 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 5月8日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 53 | 永安燕城医院第三门诊部 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 6月14日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 54 | 刘启玲口腔诊所 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月28日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 55 | 陈雄口腔诊所 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月7日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 56 | 永安市南星卫生所 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月24日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 57 | 永安市燕南办茅坪村卫生所 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月25日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 58 | 永安市燕南办洛溪村卫生所 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月1日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 59 | 永安市燕南办茅坪村下茅坪卫生室 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月25日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 60 | 永安市燕南街道将军山社区卫生服务站 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 3月6日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 61 | 永安市燕南街道建南社区卫生服务站 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月25日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 62 | 吴吉良口腔诊所 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月25日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 63 | 永安市祥众口腔门诊部 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月25日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 64 | 永安达康中医门诊部 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月26日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 65 | 齿域(福建)医疗管理有限公司永安齿域口腔诊所 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月25日 | 林小燕 伊萍 | 无 |
| 66 | 永安市燕西办下渡村卫生室 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月18日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 67 | 永安市燕西办下渡村卫生所 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月18日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 68 | 永安市燕西街道社区卫生服务中心 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 5月5日 | 蔡晓燕 尹良镇 | 无 |
| 69 | 永安市燕北街道社区卫生服务中心 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月14日 | 蔡晓燕 李文豪 | 无 |
| 70 | 永安市燕西街道新安社区卫生服务站 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月11日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 71 | 永安市燕西街道大溪社区卫生服务站 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月17日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 72 | 永安市疾病预防控制中心门诊部 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月14日 | 蔡晓燕 李文豪 | 无 |
| 73 | 黄生福西医内科诊所 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月24日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 74 | 林凌中医诊所 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月23日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 75 | 上官昌熠西医内科诊所 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月23日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 76 | 胡立明口腔诊所 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月23日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 77 | 永安市第一中学卫生室 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月23日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 78 | 永安市第六中学医务室 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月22日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 79 | 永安市燕南办茅坪村卫生室 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月25日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 80 | 永安市燕西办霞岭村卫生所 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月22日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 81 | 永安市燕西办吉山村卫生所 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月22日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 82 | 永安市燕西办上吉山村卫生所 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月22日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 83 | 永安市燕西办大炼村卫生所 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月23日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 84 | 永安市燕西街道东坡社区医养结合卫生服务站 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月25日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 85 | 永安市燕西街道北塔社区医养结合卫生服务站 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月17日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 86 | 王乃荣西医内科诊所 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月24日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 87 | 王国彪口腔门诊部 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 8月25日 | 张鹏 尹良镇 | 无 |
| 88 | 永安市上坪卫生院 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 4月28日 | 罗宗利 肖建岛 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: