三明市永安生态环境局2023年第二季度双随机抽查查企业名单
日期:2023-04-07 09:18
来源:三明市永安生态环境局
|
|
|
|
| 2023年第二季度双随机抽查查企业名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 监管级别 | 执法人 |
| 1 | 永安市东人参渔业有限公司 | 县级特殊污染源 | 陈盛彬、周威 |
| 2 | 永安市隆森竹炭厂 | 县级重点污染源 | 陈盛彬、周威 |
| 3 | 祥通竹香芯加工厂 | 县级一般污染源 | 陈盛彬、周威 |
| 4 | 福建福维股份有限公司 | 县级重点污染源 | 陈盛彬、周威 |
| 5 | 永安市曹远鑫福塑业加工厂 | 县级一般污染源 | 陈盛彬、周威 |
| 6 | 永安市洋地水电有限公司-洋坑电站 | 县级一般污染源 | 陈盛彬、周威 |
| 7 | 福建中柏沥青混凝土工程有限公司 | 县级一般污染源 | 陈盛彬、周威 |
| 8 | 福建新泰革业有限公司 | 县级重点污染源 | 陈盛彬、廖鑫 |
| 9 | 安砂镇饮用水水源保护区 | 县级特殊污染源 | 吴先勇、陈秀珍 |
| 10 | 永安市北区水厂饮用水水源保护区 | 县级特殊污染源 | 吴先勇、陈秀珍 |
| 11 | 福建省永安市跃发轻钙有限责任公司 | 县级重点污染源 | 吴先勇、陈秀珍 |
| 12 | 永安市安砂非金属矿有限责任公司 | 县级一般污染源 | 吴先勇、陈秀珍 |
| 13 | 三明市东泰染织有限公司 | 县级重点污染源 | 吴先勇、陈秀珍 |
| 14 | 永安市鼎丰碳素科技有限公司 | 县级重点污染源 | 吴先勇、陈秀珍 |
| 15 | 永安龙燕农业发展有限公司 | 县级一般污染源 | 吴先勇、陈秀珍 |
| 16 | 福建高速石化有限公司三明永安贡川下行加油站 | 县级一般污染源 | 吴先勇、陈秀珍 |
| 17 | 永安京年生物能源有限公司 | 县级重点污染源 | 吴先勇、陈秀珍 |
| 18 | 永安市昌竹竹业有限公司 | 县级一般污染源 | 吴先勇、陈秀珍 |
| 19 | 永安市福庄岭头水电有限公司-黄达坑电站 | 县级一般污染源 | 吴先勇、陈秀珍 |
| 20 | 福建节节通竹具科技有限公司 | 县级一般污染源 | 吴先勇、陈秀珍 |
| 21 | 永安市丰源化工有限公司 | 县级特殊污染源 | 李东生、林彩惠 |
| 22 | 永安市小陶恒运竹炭制品加工厂 | 县级重点污染源 | 李东生、林彩惠 |
| 23 | 永安市永其竹业有限公司 | 县级重点污染源 | 李东生、林彩惠 |
| 24 | 永安市金隆水电有限公司 | 县级一般污染源 | 李东生、林彩惠 |
| 25 | 福建和亿化工有限公司 | 县级一般污染源 | 李东生、林彩惠 |
| 26 | 神坑电站 | 县级一般污染源 | 李东生、林彩惠 |
| 27 | 永安市振鑫工贸有限公司 | 县级一般污染源 | 李东生、林彩惠 |
| 28 | 永安市宏烨汽车零部件有限公司 | 县级一般污染源 | 李东生、林彩惠 |
| 29 | 永安市安顺汽车修理厂 | 县级一般污染源 | 李东生、林彩惠 |
| 30 | 永安市汇峰加油站 | 县级一般污染源 | 李东生、林彩惠 |
| 31 | 福建新越金属材料科技有限公司 | 县级一般污染源 | 李东生、林彩惠 |
| 32 | 建新轮胎(福建)有限公司 | 县级重点污染源 | 李东生、林彩惠 |
| 33 | 永安市南区水厂饮用水水源保护区 | 县级特殊污染源 | 廖鑫、林婉茹 |
| 34 | 永安市大炼炭粉厂 | 县级重点污染源 | 廖鑫、林婉茹 |
| 35 | 永安市康顺食品有限公司(迁建) | 县级重点污染源 | 廖鑫、林婉茹 |
| 36 | 永安市宝华林实业发展有限公司 | 县级重点污染源 | 廖鑫、林婉茹 |
| 37 | 福建省兄弟物流有限公司 | 县级一般污染源 | 廖鑫、林婉茹 |
| 38 | 福建省龙源水产养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 廖鑫、林婉茹 |
| 39 | 永安市大湖镇江宏废旧物资回收站 | 县级一般污染源 | 廖鑫、林婉茹 |
| 40 | 中国石油天然气股份有限公司福建三明永安大湖加油站 | 县级一般污染源 | 廖鑫、林婉茹 |
| 41 | 永安市曹远晨鑫竹制品厂 | 县级一般污染源 | 廖鑫、林婉茹 |
| 42 | 永安金鑫矿业有限公司 | 县级一般污染源 | 廖鑫、林婉茹 |
| 43 | 福建华电永安发电有限公司 | 县级重点污染源 | 黄景伟、黄东娇 |
| 44 | 中国石化销售股份有限公司三明永安电力加油站 | 县级一般污染源 | 黄景伟、黄东娇 |
| 45 | 福建省鸿达新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 黄景伟、黄东娇 |
| 46 | 永安市西煌养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 黄景伟、廖鑫 |
| 47 | 三明市万利东顺工贸股份有限公司 | 县级重点污染源 | 黄景伟、廖鑫 |
| 48 | 碧桂园地产集团有限公司(永安碧桂园壹号院) | 县级一般污染源 | 黄景伟、林婉茹 |
| 49 | 永安市华鑫汽车修理店 | 县级一般污染源 | 黄景伟、林婉茹 |
| 50 | 林力(永安市槐南鳗和堂生态养殖场经营者) | 县级特殊污染源 | 黄景伟、周威 |
| 51 | 永安金牛水泥有限公司 | 县级重点污染源 | 黄景伟、周威 |
| 52 | 永安市恒水发电有限公司-龙潭电站 | 县级一般污染源 | 黄景伟、周威 |
| 53 | 永安市泽安矿业有限公司 | 县级一般污染源 | 黄景伟、周威 |
| 54 | 福建省永安市鼎祥工贸有限公司 | 县级重点污染源 | 黄景伟、周威 |
| 55 | 永安市隆生木材加工有限公司 | 县级一般污染源 | 黄景伟、周威 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: