永安市工业和信息化局2024年下半年双随机抽查结果公示
| 序号 | 抽查时间 | 被抽查主体名称 | 抽查比例 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 抽查结果 | 整改情况 |
| 1 | 2024.7.24 | 福建海峡科化股份有限公司永安分公司 | 50% | 福建省永安市燕南街道桂化路2258号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
| 2 | 2024.7.24 | 福建海峡科化股份有限公司富兴建设工程公司 | 50% | 永安市桂口村 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
| 3 | 2024.8.15 | 永安市日升民用爆破物资有限公司 | 50% | 永安市燕南街道办事处桂口村300号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
| 4 | 2024.8.15 | 福建永安双华化工有限公司 | 50% | 永安市坂尾187号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
| 5 | 2024.9.10 | 永安市罗坊银河加油站 | 10% | 永安市罗坊乡吴坊村县道永罗线83公里100米 | 成品油零售市场 | 陈传生、冯学榕 | 企业运行正常,未发现问题。 | |
| 6 | 2024.9.11 | 福建高速石化有限公司三明永安贡川下行加油站 | 10% | 三明高速公路长深线3023公里174米 | 成品油零售市场 | 陈传生、冯学榕 | 企业运行正常,未发现问题。 | |
| 7 | 2024.9.29 | 福建海峡科化股份有限公司富兴建设工程公司 | 100% | 永安市桂口村 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
| 8 | 2024.9.30 | 福建海峡科化股份有限公司永安分公司 | 100% | 福建省永安市燕南街道桂化路2258号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 1.纸筒工房冷却间未纳入有限空间辨识。 | 已整改 |
| 9 | 2024.9.30 | 永安市日升民用爆破物资有限公司 | 100% | 永安市燕南街道办事处桂口村300号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
| 10 | 2024.9.30 | 福建永安双华化工有限公司 | 100% | 永安市坂尾187号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
| 11 | 2024.10.29 | 福建海峡科化股份有限公司永安分公司 | 75% | 福建省永安市燕南街道桂化路2258号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 1.SGR生产线油相贮罐出料管一处保温夹套开裂,残留少量油相材料。
2.成品库区7#炸药库定置线模糊。 |
已整改 |
| 12 | 2024.10.29 | 福建海峡科化股份有限公司富兴建设工程有限公司 | 75% | 永安市桂口村 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 1.多孔粒状硝酸铵上料工房门口一照明开关按钮缺失。
2.上料工房消防雨淋系统停用无标识牌。 3.上料工房防爆开关接线管螺牙联接脱落。 |
已整改 |
| 13 | 2024.10.30 | 永安市日升民用爆破物资有限公司 | 75% | 永安市燕南街道办事处桂口村300号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 1.雷管库地胶一处连接缝脱胶、开裂。
2.雷管库“温湿度记录表” 29日未记录。 3.库区周界报警第2区域故障无法布防。 |
已整改 |
| 14 | 2024.11.13 | 永安市前林煤业有限责任公司林山煤矿 | 100% | 永安市槐南镇槐南村 | 煤炭市场 | 刘发良
黄 俊 程玉武 范绍斐 |
1. 矿井主要负责人每月对照重大隐患判定标准检查后,未形成重大事故隐患排查治理报告。
2. +306m回风巷(全岩)掘进工作面距迎头约2米顶部处有一块浮石未清理。 3. +306m回风平巷(全岩)掘进工作面距迎头第一道防尘喷雾未正常开启。 4. +306m回风巷(全岩)掘进面作业规程,掘进工作面地质说明书中未由煤矿企业总工程师签署意见。 5. +306m回风平巷(全岩)掘进面,末端两节导风筒接头未对接严密存在漏风现象。
|
已整改 |
| 15 | 2024.11.14 | 永安市日升民用爆破物资有限公司 | 50% | 永安市燕南街道办事处桂口村300号 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 1.查看10月26日9:05雷管库提货监控视频,未对进库车辆进行检查,应完善制度,加强工作人员的培训教育。 | 已整改 |
| 16 | 2024.11.14 | 福建海峡科化股份有限公司富兴建设工程有限公司 | 50% | 永安市桂口村 | 民爆生产销售企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | / |
| 17 | 2024.11.26 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明永安铁桥加油站 | 10% | 永安市西坑口国道205线2272公里300米 | 成品油零售市场 | 陈传生、冯学榕 | 企业运行正常,未发现问题。 | |
| 18 | 2024.11.26 | 中国石化销售有限公司福建三明永安小陶加油站 | 10% | 永安市小陶镇国道205线2320公里60米 | 成品油零售市场 | 陈传生、冯学榕 | 企业运行正常,未发现问题。 | |
| 19 | 2024.11.26 | 中国石油天然气股份有限公司福建三明永安大湖加油站 | 10% | 永安市大湖镇增田村县道飞大路5.7公里 | 成品油零售市场 | 陈传生、冯学榕 | 企业运行正常,未发现问题。 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: