永安市工业和信息化局2025年上半年双随机抽查结果公示
日期:2025-06-17 08:58
来源:永安市工业和信息化局
|
|
|
|
| 永安市工业和信息化局2025年上半年双随机抽查结果公示 | ||||||||
| 填报时间:2025年6月17日 | ||||||||
| 序号 | 抽查时间 | 被抽查主体名称 | 抽查比例 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 抽查结果 | 整改情况 |
| 1 | 2025.1.15 | 永安市前林煤业有限责任公司林山煤矿 | 100% | 永安市槐南镇槐南村 | 煤炭市场 | 刘发良
黄 俊 程玉武 范绍斐 |
1. +403m主平硐防尘喷雾装置喷头出水卡顿,雾化效果不佳。2. +306m回风平巷防尘喷雾装置水管接口松脱,出现漏水现象。3. +403m主平硐风门联锁装置联锁滑轮锈蚀,反向风门一侧钢丝绳保护套管破损3cm。
|
已整改 |
| 2 | 2025.1.23 | 福建海峡科化股份有限公司永安分公司 | 100% | 福建省永安市燕南街道桂化路2258号 | 民爆企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | |
| 3 | 2025.1.23 | 福建海峡科化股份有限公司富兴建设工程公司 | 100% | 永安市桂口村 | 民爆企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | |
| 4 | 2025.1.24 | 永安市日升民用爆破物资有限公司 | 100% | 永安市燕南街道办事处桂口村300号 | 民爆企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | |
| 5 | 2025.1.24 | 福建永安双华化工有限公司 | 100% | 永安市坂尾187号 | 民爆企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | |
| 6 | 2025.2.18 | 福建海峡科化股份有限公司永安分公司 | 50% | 福建省永安市燕南街道桂化路2258号 | 民爆企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | |
| 7 | 2025.2.18 | 永安市日升民用爆破物资有限公司 | 50% | 永安市燕南街道办事处桂口村300号 | 民爆企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | |
| 8 | 2025.3.10 | 福建海峡科化股份有限公司富兴建设工程公司 | 50% | 永安市桂口村 | 民爆企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | |
| 9 | 2025.3.10 | 福建永安双华化工有限公司 | 50% | 永安市坂尾187号 | 民爆企业 | 董义明、陈传生 | 未发现问题 | |
| 10 | 2025.4.22 | 福建海峡科化股份有限公司永安分公司 | 75% | 福建省永安市燕南街道桂化路2258号 | 民爆企业 | 陈传生、陈婉馨 | 1.SGR线水相罐平台墙皮落灰未及时清扫;2.SGR线7号通道安全指示标识反向标识有误;3.SGR线敏化器下方和膨化线装药机下方存在漏药,未及时清理。 | 已于2025年4月30日整改完毕。 |
| 11 | 2025.4.22 | 永安市日升民用爆破物资有限公司 | 75% | 永安市燕南街道办事处桂口村300号 | 民爆企业 | 陈传生、陈婉馨 | 1.导爆索仓库门口未配备灭火器; | 已于2025年4月28日整改完毕。 |
| 12 | 2025.4.28 | 福建海峡科化股份有限公司富兴建设工程公司 | 75% | 永安市桂口村 | 民爆企业 | 陈传生、陈婉馨 | 1.铵油地面站工房四周水沟树叶及杂物多,应及时清扫,保持水沟畅通;2.原料硝酸铵仓库内有两处漏雨。 | 已于2025年5月14日整改完毕。 |
| 13 | 2025.5.7 | 巨力鑫报废车辆回收拆解有限公司 | 100% | 尼葛路与205国道交叉口东北100米 | 资源循环利用 | 罗东红、陈传生 | 无 | |
| 14 | 2025.5.7 | 永安市环宇物资再生利用有限公司 | 100% | 永安市北塔路1号 | 资源循环利用 | 罗东红、陈传生 | 无 | |
| 15 | 2025.5.29 | 永安市日升民用爆破物资有限公司 | 100% | 永安市燕南街道办事处桂口村300号 | 民爆企业 | 刘智勇、陈传生 | 1.报警、视频监控应急备用电源未见维护检查记录,应将维护检查记录放在旁边;2.外来作业人员安全警示教育不到位。 | 已于2025年5月30日整改完毕。 |
| 16 | 2025.5.29 | 福建永安双华化工有限公司 | 100% | 永安市坂尾187号 | 民爆企业 | 刘智勇、陈传生 | 无 | |
| 17 | 2025.5.30 | 福建海峡科化股份有限公司富兴建设工程公司 | 100% | 永安市桂口村 | 民爆企业 | 刘智勇、陈传生 | 1.仓库管理人员业务不熟悉,应加强培训教育。 | 已于2025年6月3日整改完毕。 |
| 19 | 2025.5.30 | 福建海峡科化股份有限公司永安分公司 | 100% | 福建省永安市燕南街道桂化路2258号 | 民爆企业 | 刘智勇、陈传生 | 1.不合格品工房配电间一配电柜孔洞未封堵,一配电箱门锁损坏;2厂内运输车008防撞块破损。 | 已于2025年6月3日整改完毕。 |
| 20 | 2025.6.13 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明永安下渡加油站 | 10% | 永安市下渡村县道永砂线5公里0米 | 成品油零售市场 | 陈传生、冯学榕 | 未发现问题 | |
| 21 | 2025.6.13 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明永安吉山加油站 | 10% | 永安市燕西街道上吉山村国道205线2282公里500米 | 成品油零售市场 | 陈传生、冯学榕 | 未发现问题 | |
| 22 | 2025.6.13 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明永安顺安加油站 | 10% | 永安市大湖金银湖县道永大线10公里 | 成品油零售市场 | 陈传生、冯学榕 | 未发现问题 | |
| 23 | 2025.6.13 | 三明市中油汽运油品销售有限公司永安加油站 | 10% | 福建省永安市大州后国道205线2272公里270米 | 成品油零售市场 | 陈传生、冯学榕 | 未发现问题 | |
| 24 | 2025.6.13 | 三明市中油嘉投油品销售有限公司永安万竹山加油站 | 10% | 永安市燕西城西大道3488号 | 成品油零售市场 | 陈传生、冯学榕 | 未发现问题 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: