永安市应急管理局2025年第三季度“双随机、一公开”监督抽查结果公示
日期:2025-10-09 16:38
来源:永安市应急管理局
|
|
|
|
| 序号 | 检查时间 | 企业名称 | 问题隐患 | 检查科室 |
| 1 | 2025.7.29 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明永安攀龙加油站 | 1。培训教育主要负责人签字不够完善。 | 危化科 |
| 2 | 2025.8.29 | 永安市安顺加油站 | 未安装可燃气体声光报警装置的情况下允许消费者在加油区内使用手机扫码支付,不符合《加油站作业规范》(AQ3010-2022)第4,5条规定 | 危化科 |
| 3 | 2025.9.1 | 福建省永安福田化工有限公司 | 1.企业未发布安全生产标准化监管体系有效文件。2.2025年6月24日开展的综合应急演练评价记录时间与演练时间不一致。 | 危化科 |
| 4 | 2025.9.1 | 福建和其昌树脂科技有限公司 | 1、安全生产责任制文件未按公司实际情况及时更新。2.风险一张图等级划分不准确,公司未制定发布安全监管体系相关文件检查表。3.未建立健全四项整改清单台账。4.仓库空桶超高3米。 | 危化科 |
| 5 | 2025.9.4 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明永安下渡加油站 | 1、加油站安全生产标准化体系中的《法律法规标准和其他要求清单》的法号、编号一栏,未使用最新修订的法规号。2.个别检维修作业票填写不规范(如与本次作业无关的安全条件确认也纳入作业安全措施确认签字)。3.企业风险四色图未覆盖全部区域(未将光伏发电设施、充电桩区域列入风险分布图中) | 危化科 |
| 6 | 2025.7.16 | 永安市坑边矿业有限公司林坑矿区水泥用灰岩矿 | 1、+238中段掘进面2号未设置岗位风险告知牌。2、井下电话不能直通调度室,井下应急广播系统还不能正常运转。3、+238中段避水、避火线路牌以及安全出口牌设置数量少。 | 矿山科 |
| 7 | 2025.7.23 | 永安市金牛矿业有限公司孟家山矿区水泥用灰岩矿东矿区 |
1、月度隐患排查未公示。
2、法人、实际控制人履职记录未提供。 3、安全生产费用提取和使用台账不完善。 |
矿山科 |
| 8 | 2025.8.23 | 永安市老鹰山矿业有限公司老鹰山矿区铁矿探矿工程 | 1、掘进作业规程未附避灾线路图。2、7月份标准化检查清单填写不规范,个别内容未涉及应填为缺项。 3、未提供顶板检查记录。4、月度培训视频、带队检查视频及自救器使用培训视频未录制。 | 矿山科 |
| 9 | 2025.9.22 | 三明贵福爆破有限公司永安市槐南矿石厂安坪岬矿区水泥用灰岩矿项目部 | 1、未提供双方技术交底相关签字材料。2、未提供项目施工方案。 | 矿山科 |
| 10 | 2025.9.29 | 永安市水东南高铝粘土矿有限公司水东南矿1号矿井 | 1、9月未对照标准化检查清单开展检查,未形成9月份隐患排查四个清单;2、生产副矿长人员有变动,未重新招聘人员。 | 矿山科 |
| 11 | 2025.7.8 | 名旭(三明)农牧有限公司 | 电源箱门跨接地线未装设,内部布线不规整 | 基础科 |
| 12 | 2025.7.8 | 永安市合盛矿业有限公司 | 1、停用设备安全措施落实不到位,无警示或进行硬隔离;2、绞龙处上端栏杆高度过低约400mm,应不低于900mm。 | 基础科 |
| 13 | 2025.8.5 | 福建省科达重工有限公司 | 1、上中频炉炉台的楼梯防护栏部分缺失;2、气瓶存放,没有防倾倒措施及没有安装减压阀。 | 基础科 |
| 14 | 2025.8.21 | 福建省宏安矿业有限公司 | 厂区交通运输道路危险路段,限速及安全警示已失效 | 基础科 |
| 15 | 2025.9.22 | 永安国惠新材料有限公司 | 1、企业风险管控四色图破损看不清,未及时更换;2、企业未将安全培训工作纳入2025年度工作计划。 | 基础科 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: