永安市河道视频监控点统计表48个
日期:2023-08-16 15:17
来源:永安市河长办
|
|
|
|
| 永安市河道视频监控点统计表48个 | |||
| 序号 | 所在地 | 视频监控点 | 运营商 |
| 1 | 燕东街道 | 新洋桥桥边 | 联通 |
| 2 | 燕东街道 | 电机厂小桥 | 联通 |
| 3 | 燕东街道 | 东效村河边 | 联通 |
| 4 | 燕东街道 | 东门桥 | 联通 |
| 5 | 燕东街道 | 二院办公楼 | 联通 |
| 6 | 燕北街道 | 留香果酒店 | 联通 |
| 7 | 燕南街道 | 五一桥排涝站 | 联通 |
| 8 | 燕南街道 | 西门电站出水口 | 联通 |
| 9 | 曹远镇 | 霞鹤村别墅 | 联通 |
| 10 | 燕北街道 | 后溪河出口 | 联通 |
| 11 | 燕北街道 | 圣帝斯堡河边 | 联通 |
| 12 | 燕北街道 | 北塔 | 联通 |
| 13 | 槐南镇 | 槐南桥 | 联通 |
| 14 | 燕南街道 | 黄历上游 | 联通 |
| 15 | 燕南街道 | 党校排涝站 | 联通 |
| 16 | 贡川镇 | 贡川集凤村部 | 联通 |
| 17 | 贡川镇 | 贡川政府桥头 | 联通 |
| 18 | 安砂镇 | 安砂曹田村 | 联通 |
| 19 | 小陶镇 | 小陶文川桥 | 联通 |
| 20 | 洪田镇 | 洪田政府桥 | 联通 |
| 21 | 罗坊镇 | 罗坊客运站 | 移动 |
| 22 | 上坂镇 | 上坂电站 | 移动 |
| 23 | 马洪镇 | 马洪(小桥) | 移动 |
| 24 | 西洋镇 | 西洋小学宿舍楼顶 | 移动 |
| 25 | 原乡镇 | 原乡财政所楼顶 | 移动 |
| 26 | 大湖镇 | 新冲村 | 移动 |
| 27 | 大湖镇 | 坂头村 | 移动 |
| 28 | 大湖镇 | 魏坊村 | 移动 |
| 29 | 安砂镇 | 安砂水库1上游 | 移动 |
| 30 | 鸭姆镇 | 鸭姆潭电站 | 移动 |
| 31 | 青水镇 | 青水集镇风情广场 | 移动 |
| 32 | 青水镇 | 青水炉坵桥 | 移动 |
| 33 | 安砂镇 | 安砂水库2下游 | 移动 |
| 34 | 燕北街道 | 北门小区 | 移动 |
| 35 | 贡川镇 | 贡川电站下游 | 移动 |
| 36 | 曹远镇 | 丰海电站下游花圃 | 移动 |
| 37 | 蓝天双语幼儿园 | 永安市中山路126号 | 移动 |
| 38 | 一中桥 | 永安市一中桥下游步道 | 移动 |
| 39 | 凯城华府 | 凯城华府小区河对面右岸步道拐弯处 | 移动 |
| 40 | 益民新村小桥 | 益民小桥左岸下游侧 | 移动 |
| 41 | 新安橡胶坝 | 交警大队河对面橡胶坝管理房 | 移动 |
| 42 | 石门桥 | 石门桥右岸下游30米处 | 移动 |
| 43 | 蝶翠桥 | 桥上游右岸30米处 | 移动 |
| 44 | 八中桥 | 桥头右岸处 | 移动 |
| 45 | 城南大道桥 | 桥下游右岸30米处 | 移动 |
| 46 | 吉峰桥 | 桥下游左岸30米处 | 移动 |
| 47 | 平顶山家园桥 | 桥头左岸处 | 移动 |
| 48 | 麻岭 | 上坪乡政府河边右岸,山洪灾害水雨情站点 | 移动 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: