2018年新任教师招聘入围面试人员公示

日期:2018-05-17 18:08 来源:永安市教育局
| | | |
2018年新任教师招聘入围面试人员
(公示)
公示时间:2018年5月17日--23日
监督电话:0598-3633625、3617825
   
幼儿教育(招录29名)    
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
幼儿教育教师 646118100336 彭慧敏 115.5 117.5 116.7 1 入围面试    
幼儿教育教师 646118100398 邱燕金 112.0 119.0 116.2 2 入围面试    
幼儿教育教师 646118100105 叶雨芬 123.0 111.5 116.1 3 入围面试    
幼儿教育教师 646118100114 陈淑婷 120.0 106.5 111.9 4 入围面试    
幼儿教育教师 646118100580 林晓华 116.5 108.5 111.7 5 入围面试    
幼儿教育教师 646118101070 陈学嘉 113.0 110.5 111.5 6 入围面试    
幼儿教育教师 646118100675 陈璐 112.0 110.0 110.8 7 入围面试    
幼儿教育教师 646118100044 阙雯婷 101.0 113.0 108.2 8 入围面试    
幼儿教育教师 646118100241 张义霞 108.5 107.5 107.9 9 入围面试    
幼儿教育教师 646118100165 陈香莲 108.0 107.0 107.4 10 入围面试    
幼儿教育教师 646118100557 陈华燕 111.5 104.5 107.3 11 入围面试    
幼儿教育教师 646118100779 苏婉莹 105.0 106.5 105.9 12 入围面试    
幼儿教育教师 646118100806 王倩 115.5 99.0 105.6 13 入围面试    
幼儿教育教师 646118100962 范秀珍 106.5 105.0 105.6 13 入围面试    
幼儿教育教师 646118100263 张琳 110.0 101.5 104.9 15 入围面试    
幼儿教育教师 646118100828 李丽媛 110.0 101.0 104.6 16 入围面试    
幼儿教育教师 646118100846 危皇香 109.0 101.5 104.5 17 入围面试    
幼儿教育教师 646118100548 吴雪婷 98.5 106.0 103.0 18 入围面试    
幼儿教育教师 646118100162 赖丽娜 113.5 94.0 101.8 19 入围面试    
幼儿教育教师 646118100628 黎小梅 100.5 102.0 101.4 20 入围面试    
幼儿教育教师 646118100017 黄晓玲 97.0 103.5 100.9 21 入围面试    
幼儿教育教师 646118100195 詹晓玉 96.5 103.0 100.4 22 入围面试    
幼儿教育教师 646118100471 廖斯梅 92.5 105.5 100.3 23 入围面试    
幼儿教育教师 646118101073 杨丽萍 109.5 93.0 99.6 24 入围面试    
幼儿教育教师 646118100537 陈凡 102.0 98.0 99.6 24 入围面试    
幼儿教育教师 646118100646 叶琳 100.5 99.0 99.6 24 入围面试    
幼儿教育教师 646118100904 许清兰 90.0 106.0 99.6 24 入围面试    
幼儿教育教师 646118100967 钟月萍 93.5 103.5 99.5 28 入围面试    
幼儿教育教师 646118100029 陈宇帆 103.5 96.5 99.3 29 入围面试    
幼儿教育教师 646118100479 陈桂琴 93.0 103.0 99.0 30 入围面试    
幼儿教育教师 646118101058 罗丽君 98.5 99.0 98.8 31 入围面试    
幼儿教育教师 646118100186 陈文华 104.0 94.0 98.0 32 入围面试    
幼儿教育教师 646118100427 廖文婷 96.5 99.0 98.0 32 入围面试    
幼儿教育教师 646118100122 蔡艳华 91.5 102.0 97.8 34 入围面试    
幼儿教育教师 646118100824 吴晓琳 87.0 105.0 97.8 34 入围面试    
幼儿教育教师 646118100086 吴秋梅 87.0 103.5 96.9 36 入围面试    
幼儿教育教师 646118100698 黄爱玲 92.5 99.5 96.7 37 入围面试    
幼儿教育教师 646118101048 张莲妹 87.0 102.0 96.0 38 入围面试    
幼儿教育教师 646118100191 余晨婕 90.0 99.0 95.4 39 入围面试    
幼儿教育教师 646118100353 林美燏 84.5 101.0 94.4 40 入围面试    
幼儿教育教师 646118100937 朱良团 90.0 97.0 94.2 41 入围面试    
幼儿教育教师 646118101072 郭燕婷 88.0 97.5 93.7 42 入围面试    
幼儿教育教师 646118100297 赖雅婷 88.0 97.0 93.4 43 入围面试    
幼儿教育教师 646118100034 戴紫薇 89.5 95.5 93.1 44 入围面试    
幼儿教育教师 646118100833 邓毅丹 84.5 98.5 92.9 45 入围面试    
幼儿教育教师 646118101063 徐筱钰 90.0 94.5 92.7 46 入围面试    
幼儿教育教师 646118100072 曾家平 80.0 99.5 91.7 47 入围面试    
幼儿教育教师 646118100763 柯铃铃 85.0 96.0 91.6 48 入围面试    
幼儿教育教师 646118100315 卢振璇 84.5 94.0 90.2 49 入围面试    
幼儿教育教师 646118100349 黄亦舒 81.5 96.0 90.2 49 入围面试    
幼儿教育教师 646118100196 梁燕红 88.5 91.0 90.0 51 入围面试    
幼儿教育教师 646118100900 陈嘉冉 71.5 102.0 89.8 52 入围面试    
幼儿教育教师 646118100453 洪诗婷 81.0 95.0 89.4 53 入围面试    
幼儿教育教师 646118100120 罗婷 81.5 94.5 89.3 54 入围面试    
幼儿教育教师 646118100969 陈冬梅 80.0 95.5 89.3 54 入围面试    
幼儿教育教师 646118100741 赖晓丽 83.5 93.0 89.2 56 入围面试    
幼儿教育教师 646118100055 郑倩 84.0 90.5 87.9 57 入围面试    
幼儿教育教师 646118100518 林欣 72.5 97.5 87.5 58 入围面试    
幼儿教育教师 646118100255 邓超男 60.0 105.5 87.3 59 入围面试    
幼儿教育教师 646118100325 赖丽姗 85.0 88.5 87.1 60 入围面试    
幼儿教育教师 646118100567 罗美妹 80.5 89.0 85.6 61 入围面试    
幼儿教育教师 646118100757 邱丽华 80.0 89.0 85.4 62 入围面试    
幼儿教育教师 646118100245 郭姗姗 75.5 91.5 85.1 63 入围面试    
幼儿教育教师 646118100180 张满程 80.0 87.0 84.2 64 入围面试    
幼儿教育教师 646118100901 陈丹妮 81.5 84.5 83.3 65 入围面试    
幼儿教育教师 646118100605 刘伊蓉 86.0 80.5 82.7 66 入围面试    
幼儿教育教师 646118100182 傅静雯 75.0 87.5 82.5 67 入围面试    
幼儿教育教师 646118100333 李虹慧 72.0 87.0 81.0 68 入围面试    
幼儿教育教师 646118101071 伍灵凤 60.5 94.0 80.6 69 入围面试    
幼儿教育教师 646118100155 方雯璐 69.0 87.5 80.1 70 入围面试    
幼儿教育教师 646118100878 范晓梅 67.5 86.0 78.6 71 入围面试    
幼儿教育教师 646118100207 邓艳霞 66.5 86.0 78.2 72 入围面试    
幼儿教育教师 646118100932 樊诗玲 70.0 81.0 76.6 73 入围面试    
幼儿教育教师 646118100561 刘美娟 69.5 80.0 75.8 74 入围面试    
幼儿教育教师 646118100487 罗龄 63.5 82.5 74.9 75 入围面试    
幼儿教育教师 646118101056 吕佳琪 61.0 84.0 74.8 76 入围面试    
幼儿教育教师 646118100497 廖丽敏 64.0 78.5 72.7 77 入围面试    
幼儿教育教师 646118101026 上官玉华 55.5 82.0 71.4 78 入围面试    
幼儿教育教师 646118100894 叶丹莲 50.0 84.0 70.4 79 入围面试    
小学语文(城区及乡镇中心校)(招录18名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 享受政策性加分 加分后总分 位次 备注
小学语文教师 641118101349 郭晓芬 136.0 110.0 120.4   120.4 1 入围面试
小学语文教师 641118101393 冯晓君 132.0 111.0 119.4   119.4 2 入围面试
小学语文教师 641118101347 蔡淑清 124.0 107.5 114.1   114.1 3 入围面试
小学语文教师 641118101188 陈玉新 131.5 99.0 112.0   112.0 4 入围面试
小学语文教师 641118101281 黄君媛 125.0 102.5 111.5   111.5 5 入围面试
小学语文教师 641118101256 郑慧婷 112.0 110.0 110.8   110.8 6 入围面试
小学语文教师 641118101132 游建娟 121.0 103.5 110.5   110.5 7 入围面试
小学语文教师 641118101183 余素萍 124.0 100.5 109.9   109.9 8 入围面试
小学语文教师 641118101253 刘芸丽 119.0 103.5 109.7   109.7 9 入围面试
小学语文教师 641118101171 胡丽萍 119.5 101.5 108.7   108.7 10 入围面试
小学语文教师 641118101169 陈婉媚 118.0 101.0 107.8   107.8 11 入围面试
小学语文教师 641118101204 张羚 115.0 101.0 106.6   106.6 12 入围面试
小学语文教师 641118101216 叶钰珑 119.0 97.5 106.1   106.1 13 入围面试
小学语文教师 641118101250 林中玉 108.5 100.5 103.7   103.7 14 入围面试
小学语文教师 641118101262 许娜亮 120.0 91.5 102.9   102.9 15 入围面试
小学语文教师 641118101276 陈雪芳 107.0 98.5 101.9   101.9 16 入围面试
小学语文教师 641118101244 阴玮娴 105.0 94.0 98.4   98.4 17 入围面试
小学语文教师 641118101318 范碧君 92.0 95.0 93.8   93.8 18 入围面试
小学语文教师 641118101385 李靖 87.0 95.0 91.8   91.8 19 入围面试
小学语文教师 641118101365 罗燕萍 81.0 95.0 89.4   89.4 20 入围面试
小学语文教师 641118101227 田丽丽 85.0 82.5 83.5 5 88.5 21 入围面试
小学语文教师 641118101370 陈安媛 78.5 87.5 83.9   83.9 22 入围面试
小学语文教师 641118101190 吴敏 74.0 90.5 83.9   83.9 22 入围面试
小学语文(村小)(招录8名)
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 享受政策性加分 加分后总分 位次 备注
小学语文教师 641118101215 林倩 127.0 100.0 110.8   110.8 1 入围面试
小学语文教师 641118101360 吴逸云 120.0 104.5 110.7   110.7 2 入围面试
小学语文教师 641118101288 尤琳姗 124.5 101.0 110.4   110.4 3 入围面试
小学语文教师 641118101268 王圆圆 111.5 99.0 104.0   104.0 4 入围面试
小学语文教师 641118101287 苏晓婷 104.5 101.5 102.7   102.7 5 入围面试
小学语文教师 641118101130 朱丽萍 113.0 95.5 102.5   102.5 6 入围面试
小学语文教师 641118101327 张燕晶 112.0 95.5 102.1   102.1 7 入围面试
小学语文教师 641118101185 郑琼 118.5 85.5 98.7   98.7 8 入围面试
小学语文教师 641118101209 黄小云 94.0 97.0 95.8   95.8 9 入围面试
小学语文教师 641118101219 上官秀梅 102.5 90.0 95.0   95.0 10 入围面试
小学语文教师 641118101223 周娇 89.0 97.0 93.8   93.8 11 入围面试
小学语文教师 641118101359 刘双竹 82.0 89.5 86.5 5 91.5 12 入围面试
小学语文教师 641118101194 姜欣 95.0 87.5 90.5   90.5 13 入围面试
小学语文教师 641118101184 朱凯悦 93.0 87.5 89.7   89.7 14 入围面试
小学语文教师 641118101139 邓欣忻 80.0 93.0 87.8   87.8 15 入围面试
小学语文教师 641118101164 罗菲 91.0 85.5 87.7   87.7 16 入围面试
小学语文教师 641118101267 邓玲威 81.0 92.0 87.6   87.6 17 入围面试
小学语文教师 641118101269 岱云龙 91.0 85.0 87.4   87.4 18 入围面试
小学语文教师 641118101378 陈玉兰 100.0 78.5 87.1   87.1 19 入围面试
小学语文教师 641118101124 黄艳梅 82.5 90.0 87.0   87.0 20 入围面试
小学语文教师 641118101350 乐泰鼎 85.0 87.5 86.5   86.5 21 入围面试
小学语文教师 641118101380 郑嘉明 68.5 94.5 84.1   84.1 22 入围面试
小学语文教师 641118101264 郭丽丽 72.5 91.5 83.9   83.9 23 入围面试
小学语文教师 641118101143 李彩云 69.5 93.0 83.6   83.6 24 入围面试
小学数学(城区及乡镇中心校)(招录17名)    
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
小学数学教师 641218101643 章晓惠 124.5 118.0 120.6 1 入围面试    
小学数学教师 641218101648 林燕莲 118.0 122.0 120.4 2 入围面试    
小学数学教师 641218101559 管爱珍 122.0 114.0 117.2 3 入围面试    
小学数学教师 641218101474 耿业宏 120.5 115.0 117.2 3 入围面试    
小学数学教师 641218101413 罗小燕 108.0 114.5 111.9 5 入围面试    
小学数学教师 641218101630 罗意 117.0 108.0 111.6 6 入围面试    
小学数学教师 641218101439 汪雯清 119.0 100.5 107.9 7 入围面试    
小学数学教师 641218101671 陈梦柔 118.0 92.0 102.4 8 入围面试    
小学数学教师 641218101567 陈坤莹 94.0 107.5 102.1 9 入围面试    
小学数学教师 641218101427 程与 90.5 101.0 96.8 10 入围面试    
小学数学教师 641218101595 肖俊杰 92.0 93.5 92.9 11 入围面试    
小学数学教师 641218101517 李攸皓 80.5 93.5 88.3 12 入围面试    
小学数学教师 641218101592 李晓英 101.5 77.0 86.8 13 入围面试    
小学数学(村小)(招录8名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
小学数学教师 641218101495 邢芸珊 115.5 109.0 111.6 1 入围面试    
小学数学教师 641218101647 陈颖 121.5 92.5 104.1 2 入围面试    
小学数学教师 641218101459 李玲玲 111.5 95.0 101.6 3 入围面试    
小学数学教师 641218101608 黄芸珍 109.5 94.0 100.2 4 入围面试    
小学数学教师 641218101480 曹晓青 120.5 84.0 98.6 5 入围面试    
小学数学教师 641218101487 刘慧娟 91.0 102.5 97.9 6 入围面试    
小学数学教师 641218101613 陈秋华 111.5 88.5 97.7 7 入围面试    
小学数学教师 641218101654 黄珲 98.0 96.0 96.8 8 入围面试    
小学数学教师 641218101601 蒋晓芳 92.5 95.0 94.0 9 入围面试    
小学数学教师 641218101503 马丽梅 118.0 75.0 92.2 10 入围面试    
小学数学教师 641218101573 黄丽萍 110.0 78.5 91.1 11 入围面试    
小学数学教师 641218101508 陈春香 105.0 80.5 90.3 12 入围面试    
小学数学教师 641218101441 夏莹 93.5 87.5 89.9 13 入围面试    
小学数学教师 641218101528 范淑珍 98.0 83.5 89.3 14 入围面试    
小学数学教师 641218101513 詹洁玲 104.5 79.0 89.2 15 入围面试    
小学数学教师 641218101653 刘志红 95.5 83.0 88.0 16 入围面试    
小学数学教师 641218101670 颜晓瑛 75.0 95.0 87.0 17 入围面试    
小学数学教师 641218101566 叶顺兴 81.5 88.5 85.7 18 入围面试    
小学数学教师 641218101457 李燕红 102.5 69.5 82.7 19 入围面试    
小学数学教师 641218101485 罗秋玲 83.0 81.5 82.1 20 入围面试    
小学数学教师 641218101626 罗姗姗 77.5 84.5 81.7 21 入围面试    
小学数学教师 641218101526 黄施芬 78.0 81.0 79.8 22 入围面试    
小学数学教师 641218101444 吴尚蓉 89.5 72.0 79.0 23 入围面试    
小学数学教师 641218101622 陈淑英 79.5 77.5 78.3 24 入围面试    
小学英语(城区及乡镇中心校)(招录3名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
小学英语教师 641318101893 余艳婷 133.5 114.0 121.8 1 入围面试    
小学英语教师 641318101733 孙雅平 131.5 112.5 120.1 2 入围面试    
小学英语教师 641318101792 吴文圣 99.5 109.5 105.5 3 入围面试    
小学英语教师 641318102021 刘姝麟 109.5 101.0 104.4 4 入围面试    
小学英语教师 641318101873 张雯 113.0 97.5 103.7 5 入围面试    
小学英语教师 641318101934 林雯雯 107.5 94.0 99.4 6 入围面试    
小学英语教师 641318101860 陈健 113.0 88.5 98.3 7 入围面试    
小学英语教师 641318102026 温巧红 91.5 101.0 97.2 8 入围面试    
小学英语教师 641318101767 罗清 100.0 93.5 96.1 9 入围面试    
小学英语(村小)(招录2名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
小学英语教师 641318101768 陈诗媛 114.5 117.0 116.0 1 入围面试    
小学英语教师 641318101947 罗怀仙 114.5 91.5 100.7 2 入围面试    
小学英语教师 641318101778 刘英 113.0 86.0 96.8 3 入围面试    
小学英语教师 641318102037 陈楸菊 105.5 89.0 95.6 4 入围面试    
小学英语教师 641318101877 李小梅 112.0 83.0 94.6 5 入围面试    
小学英语教师 641318101692 黄玮洁 96.0 87.0 90.6 6 入围面试    
小学科学(城区及乡镇中心校)(招录7名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
小学科学教师 641418102109 上官晓琳 119.0 114.0 116.0 1 入围面试    
小学科学教师 641418102065 邓桂婷 100.5 109.0 105.6 2 入围面试    
小学科学教师 641418102099 陈丹贤 105.5 104.5 104.9 3 入围面试    
小学科学教师 641418102054 罗彩珠 94.5 110.0 103.8 4 入围面试    
小学科学教师 641418102052 郭小春 117.0 87.0 99.0 5 入围面试    
小学科学教师 641418102076 陈丽娟 100.0 98.0 98.8 6 入围面试    
小学科学教师 641418102072 池文秀 101.5 95.5 97.9 7 入围面试    
小学科学教师 641418102070 林巧媛 90.5 102.5 97.7 8 入围面试    
小学科学教师 641418102103 高海莉 109.0 87.5 96.1 9 入围面试    
小学科学教师 641418102082 张美萍 110.5 85.5 95.5 10 入围面试    
小学科学教师 641418102058 刘山花 87.0 96.0 92.4 11 入围面试    
小学科学教师 641418102081 沈君晶 115.0 76.0 91.6 12 入围面试    
小学科学教师 641418102051 沈君珊 110.5 75.0 89.2 13 入围面试    
小学科学教师 641418102092 雷佳炜 80.0 94.5 88.7 14 入围面试    
小学科学教师 641418102073 林玉萍 67.0 94.5 83.5 15 入围面试    
小学科学教师 641418102077 游晓丽 81.5 80.0 80.6 16 入围面试    
小学科学教师 641418102095 罗岚 69.0 71.0 70.2 17 入围面试    
小学科学(村小)(招录1名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
小学科学教师 641418102108 林慧 105.0 90.0 96.0 1 入围面试    
小学科学教师 641418102104 郑晓薇 94.0 92.5 93.1 2 入围面试    
小学科学教师 641418102057 甘玛丽 88.0 94.0 91.6 3 入围面试    
小学综合实践(城区及乡镇中心校)(招录6名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
小学综合实践活动教师 641618102170 赖丹丹 125.0 107.5 114.5 1 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102168 黄晓琴 126.5 102.0 111.8 2 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102136 陈璐 119.0 106.0 111.2 3 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102154 李馨洁 132.0 97.0 111.0 4 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102159 叶倩文 112.0 108.0 109.6 5 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102177 卢静 117.5 102.5 108.5 6 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102178 徐劲雯 120.5 100.0 108.2 7 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102138 陈琳 125.0 96.0 107.6 8 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102164 陈曦 112.5 101.0 105.6 9 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102145 杨芳 114.5 99.0 105.2 10 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102173 林娟 112.5 99.5 104.7 11 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102128 李逸文 113.5 97.5 103.9 12 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102180 邓晓芳 108.5 100.5 103.7 13 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102183 李秋洁 114.0 95.0 102.6 14 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102130 冯燕欢 101.0 103.0 102.2 15 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102165 邱云 116.0 92.5 101.9 16 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102141 杨鹿鹿 126.5 84.0 101.0 17 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102142 邓燕招 112.5 91.0 99.6 18 入围面试    
小学综合实践(村小)(招录2名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
小学综合实践活动教师 641618102131 冯文妙 129.5 94.5 108.5 1 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102147 郑周萍 123.0 93.5 105.3 2 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102169 郭小妹 121.5 92.5 104.1 3 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102151 钟丽芳 114.5 97.0 104.0 4 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102172 阮欣 100.5 96.5 98.1 5 入围面试    
小学综合实践活动教师 641618102175 陈美月 101.0 80.5 88.7 6 入围面试    
小学音乐(城区及乡镇中心校)(招录4名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
小学音乐教师 641718102252 陈紫薇 113.5 107.5 109.9 1 入围面试    
小学音乐教师 641718102281 陈威 114.5 88.5 98.9 2 入围面试    
小学音乐教师 641718102211 陈烨 110.0 88.0 96.8 3 入围面试    
小学音乐教师 641718102279 蓝鑫 102.0 84.5 91.5 4 入围面试    
小学音乐教师 641718102290 徐莉莎 109.0 78.5 90.7 5 入围面试    
小学音乐教师 641718102275 冯燕梅 109.0 64.5 82.3 6 入围面试    
小学音乐教师 641718102295 陈婉琳 84.5 76.5 79.7 7 入围面试    
小学音乐教师 641718102221 郑楠 84.0 63.5 71.7 8 入围面试    
小学音乐教师 641718102228 谭昕敏 73.5 69.5 71.1 9 入围面试    
小学音乐教师 641718102288 潘成恩 63.5 57.5 59.9 10 入围面试    
小学音乐教师 641718102233 黄楚芸 66.0 46.0 54.0 11 入围面试    
小学音乐教师 641718102242 张倩 56.5 36.5 44.5 12 入围面试    
小学音乐(村小)(招录1名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
小学音乐教师 641718102239 郑佩祺 86.5 70.5 76.9 1 入围面试    
小学音乐教师 641718102227 张雨歆 87.0 63.5 72.9 2 入围面试    
小学音乐教师 641718102266 潘丽娜 53.5 79.0 68.8 3 入围面试    
小学美术(城区及乡镇中心校)(招录5名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
小学美术教师 641818102465 黄榕 117.5 110.5 113.3 1 入围面试    
小学美术教师 641818102532 严清梅 116.0 105.0 109.4 2 入围面试    
小学美术教师 641818102549 马秀群 112.0 101.5 105.7 3 入围面试    
小学美术教师 641818102388 李颖 107.5 100.5 103.3 4 入围面试    
小学美术教师 641818102326 刘信伟 105.0 98.5 101.1 5 入围面试    
小学美术教师 641818102314 许莉莉 110.0 94.5 100.7 6 入围面试    
小学美术教师 641818102481 丁雪雯 103.5 98.5 100.5 7 入围面试    
小学美术教师 641818102316 谢瑶 103.0 95.5 98.5 8 入围面试    
小学美术教师 641818102352 罗茜 107.0 91.0 97.4 9 入围面试    
小学美术教师 641818102386 唐慧敏 94.0 97.5 96.1 10 入围面试    
小学美术教师 641818102331 聂丽铃 108.5 87.0 95.6 11 入围面试    
小学美术教师 641818102417 吴福伟 99.5 91.5 94.7 12 入围面试    
小学美术教师 641818102315 周慧敏 101.0 86.0 92.0 13 入围面试    
小学美术教师 641818102493 邱登亮 97.0 87.0 91.0 14 入围面试    
小学美术教师 641818102383 黄月凤 86.5 94.0 91.0 14 入围面试    
小学美术(村小)(招录1名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
小学美术教师 641818102390 李剑静 94.5 94.5 94.5 1 入围面试    
小学美术教师 641818102455 刘晓芳 77.5 94.5 87.7 2 入围面试    
小学美术教师 641818102479 林静 61.5 79.0 72.0 3 入围面试    
小学体育(城区及乡镇中心校)(招录6名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
小学体育教师 641918102690 郭振儒 125.0 102.5 111.5 1 入围面试    
小学体育教师 641918102567 朱昌佐 106.5 103.0 104.4 2 入围面试    
小学体育教师 641918102657 曾志坚 113.0 97.0 103.4 3 入围面试    
小学体育教师 641918102662 王孔湖 119.5 88.0 100.6 4 入围面试    
小学体育教师 641918102686 陈源樟 108.0 92.0 98.4 5 入围面试    
小学体育教师 641918102585 吴凯 96.5 92.0 93.8 6 入围面试    
小学体育教师 641918102723 郑佳鑫 103.0 87.5 93.7 7 入围面试    
小学体育教师 641918102573 林罡 107.0 84.5 93.5 8 入围面试    
小学体育教师 641918102754 赖月晨 102.0 87.0 93.0 9 入围面试    
小学体育教师 641918102623 张凌杰 100.5 83.5 90.3 10 入围面试    
小学体育教师 641918102578 钟七兰 101.0 82.5 89.9 11 入围面试    
小学体育教师 641918102641 罗晓春 87.5 87.0 87.2 12 入围面试    
小学体育教师 641918102588 范卢彬 82.5 87.5 85.5 13 入围面试    
小学体育教师 641918102733 林彩妹 82.0 86.0 84.4 14 入围面试    
小学体育教师 641918102718 季洺枫 67.5 80.5 75.3 15 入围面试    
小学体育教师 641918102693 黄丹丹 86.0 65.5 73.7 16 入围面试    
小学体育教师 641918102592 陈洁 73.0 73.0 73.0 17 入围面试    
小学体育教师 641918102568 林敦 74.0 70.5 71.9 18 入围面试    
小学体育(村小)(招录1名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
小学体育教师 641918102786 邓玉芳 90.5 93.5 92.3 1 入围面试    
小学体育教师 641918102596 陈军 72.0 79.5 76.5 2 入围面试    
小学体育教师 641918102674 林旭洲 73.0 78.5 76.3 3 入围面试    
小学信息技术(城区及乡镇中心校)(招录3名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
小学信息技术教师 642018102817 罗彩萍 104.0 120.5 113.9 1 入围面试    
小学信息技术教师 642018102834 李璐雯 114.5 111.5 112.7 2 入围面试    
小学信息技术教师 642018102865 李萍 114.0 111.5 112.5 3 入围面试    
小学信息技术教师 642018102815 范繁育 115.5 105.0 109.2 4 入围面试    
小学信息技术教师 642018102811 赖祖曦 105.0 112.0 109.2 4 入围面试    
小学信息技术教师 642018102836 罗惠林 101.5 110.5 106.9 6 入围面试    
小学信息技术教师 642018102822 肖英华 89.0 91.0 90.2 7 入围面试    
小学信息技术教师 642018102842 吴兴群 91.5 87.5 89.1 8 入围面试    
小学信息技术(村小)(招录2名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
小学信息技术教师 642018102832 吴萍 110.5 98.0 103.0 1 入围面试    
小学信息技术教师 642018102869 林美霞 95.0 99.5 97.7 2 入围面试    
小学信息技术教师 642018102862 张克炎 96.5 96.5 96.5 3 入围面试    
小学信息技术教师 642018102831 许平 94.5 87.0 90.0 4 入围面试    
小学信息技术教师 642018102863 罗丹 98.5 72.5 82.9 5 入围面试    
小学信息技术教师 642018102881 夏一律 76.5 67.5 71.1 6 入围面试    
高中语文(招录2名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
高中语文教师 643118102900 许沁璇 125.5 105.0 113.2 1 入围面试    
高中语文教师 643118102930 陈财旺 126.0 102.5 111.9 2 入围面试    
高中语文教师 643118102917 卢秀琼 113.5 103.0 107.2 3 入围面试    
初中语文(招录4名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
初中语文教师 643118102931 杨晨 120.5 102.5 109.7 1 入围面试    
初中语文教师 643118102909 戴霜 95.5 91.0 92.8 2 入围面试    
初中语文教师 643118102923 安萍 78.0 92.5 86.7 3 入围面试    
初中英语(招录4名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
初中英语教师 643318102963 林露 125.5 110.5 116.5 1 入围面试    
初中英语教师 643318103022 徐小美 134.0 103.0 115.4 2 入围面试    
初中英语教师 643318102991 林倩蓉 118.5 101.0 108.0 3 入围面试    
初中英语教师 643318103039 李媛 102.5 102.5 102.5 4 入围面试    
初中英语教师 643318102995 刘春锦 114.5 92.5 101.3 5 入围面试    
初中英语教师 643318102990 姜敏 109.0 82.5 93.1 6 入围面试    
初中英语教师 643318102960 罗雪香 88.0 67.5 75.7 7 入围面试    
高中物理(招录1名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
高中物理教师 643418103059 池其洲 102.5 84.5 91.7 1 入围面试    
高中物理教师 643418103055 林秀娟 71.5 86.5 80.5 2 入围面试    
高中物理教师 643418103071 吴林珠 96.0 67.0 78.6 3 入围面试    
初中物理(招录1名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
初中物理教师 643418103073 邓秀清 118.5 86.5 99.3 1 入围面试    
初中物理教师 643418103080 陈斯 71.0 60.0 64.4 2 入围面试    
高中化学(招录1名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
高中化学教师 643518103130 范玉淋 105.5 94.5 98.9 1 入围面试    
高中化学教师 643518103107 杜燕治 105.5 93.5 98.3 2 入围面试    
高中生物(招录1名)      
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 备注    
高中生物教师 643618103169 叶连飞 68.5 103.0 89.2 1 入围面试    
