2021年中小学新任教师招聘面试及总成绩(公示)

日期:2021-05-30 16:32 来源:永安市政府办
| | | |
公示时间:2021年5月30日--6月4日
监督电话:0598-3633625、3617825
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 总成绩排名 备注
教育综合 专业知识 笔试成绩 附加分 笔试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩 面试成绩占60%
1.小学语文教师1招聘4名                      
小学语文教师1 641121101461 郑敏 107.5 114.0 111.4   111.4 44.56  123.4 74.04  118.60  1  
小学语文教师1 641121101408 邱艳霖 115.0 96.0 103.6   103.6 41.44  128.6 77.16  118.60  2  
小学语文教师1 641121101915 陈晓苗 94.5 89.0 91.2   91.2 36.48  118 70.80  107.28  3  
小学语文教师1 641121101888 罗林靖 101.0 80.5 88.7   88.7 35.48  117.8 70.68  106.16  4  
小学语文教师1 641121101496 吴兴群 103.0 84.0 91.6   91.6 36.64  115 69.00  105.64  5  
小学语文教师1 641121101615 陈燕妃 80.5 84.5 82.9   82.9 33.16  119.6 71.76  104.92  6  
小学语文教师1 641121102057 王阳平 80.0 74.0 76.4   76.4 30.56  105.4 63.24  93.80  7  
小学语文教师1 641121101947 刘雅雯 76.5 77.0 76.8   76.8 30.72  104.2 62.52  93.24  8  
小学语文教师1 641121101539 袁月 75.5 74.5 74.9   74.9 29.96  92.6 55.56  85.52  9  
小学语文教师1 641121101600 王晓甥 60.5 69.5 65.9   65.9 26.36  98.2 58.92  85.28  10  
小学语文教师1 641121101476 罗文婧 42.0 72.0 60.0   60.0 24.00  86 51.60  75.60  11  
2.小学语文教师2招聘3名                      
小学语文教师2 641121101585 曾丽珠 117.0 102.5 108.3   108.3 43.32  129 77.40  120.72  1  
小学语文教师2 641121101748 郑丽颖 108.0 99.0 102.6   102.6 41.04  128.4 77.04  118.08  2  
小学语文教师2 641121101548 黄可馨 100.5 93.0 96.0   96.0 38.40  131 78.60  117.00  3  
小学语文教师2 641121101678 李心怡 109.5 97.0 102.0   102.0 40.80  125.8 75.48  116.28  4  
小学语文教师2 641121101475 邓巧妍 102.0 89.5 94.5   94.5 37.80  130.4 78.24  116.04  5  
小学语文教师2 641121101796 辜佳琪 107.5 96.5 100.9   100.9 40.36  122.2 73.32  113.68  6  
小学语文教师2 641121101897 郑慧红 120.5 90.0 102.2   102.2 40.88  106.6 63.96  104.84  7  
小学语文教师2 641121101624 罗薇 103.0 81.0 89.8   89.8 35.92  102.2 61.32  97.24  8  
小学语文教师2 641121101733 陈淑芳 106.0 84.0 92.8   92.8 37.12    37.12  9  
3.小学语文教师3招聘3名                      
小学语文教师3 641121101589 郑美玉 98.5 102.5 100.9   100.9 40.36  135.6 81.36  121.72  1  
小学语文教师3 641121101568 姜静媛 113.0 90.0 99.2   99.2 39.68  128.2 76.92  116.60  2  
小学语文教师3 641121101515 叶娜丽 107.5 97.0 101.2   101.2 40.48  126.8 76.08  116.56  3  
小学语文教师3 641121101980 施洁颖 88.5 92.0 90.6   90.6 36.24  123 73.80  110.04  4  
小学语文教师3 641121101509 李爱红 108.5 103.0 105.2   105.2 42.08  111.2 66.72  108.80  5  
小学语文教师3 641121101455 王宁 105.5 88.0 95.0   95.0 38.00  107.2 64.32  102.32  6  
小学语文教师3 641121101800 高晓艳 107.0 84.0 93.2   93.2 37.28  107.8 64.68  101.96  7  
小学语文教师3 641121101935 田艳红 109.5 86.0 95.4   95.4 38.16  104.2 62.52  100.68  8  
小学语文教师3 641121101969 钟宏清 104.5 85.0 92.8   92.8 37.12    37.12  9  
4.小学数学教师1招聘1名                      
小学数学教师1 641221102101 王林晨璐 111.0 112.0 111.6   111.6 44.64  109.9 65.94  110.58  1  
5.小学数学教师2招聘1名                      
小学数学教师2 641221102554 钟薇 76.0 77.0 76.6   76.6 30.64  118.7 71.22  101.86  1  
小学数学教师2 641221102867 陈芬 63.0 66.5 65.1   65.1 26.04  98.16 58.90  84.94  2  
6.小学英语教师1招聘2名                      
小学英语教师1 641321103330 姚巧婷 106.0 91.0 97.0   97.0 38.80  126.6 75.96  114.76  1  
小学英语教师1 641321103402 朱琳 102.0 69.5 82.5   82.5 33.00  134.2 80.52  113.52  2  
小学英语教师1 641321103412 罗爱娟 101.5 93.5 96.7   96.7 38.68  123.2 73.92  112.60  3  
小学英语教师1 641321103458 吴文靖 114.0 84.0 96.0   96.0 38.40  115.2 69.12  107.52  4  
小学英语教师1 641321103455 魏丹妮 106.5 68.5 83.7   83.7 33.48  112 67.20  100.68  5  
小学英语教师1 641321103260 朱晓婷 87.0 96.5 92.7   92.7 37.08  97.2 58.32  95.40  6  
7.小学英语教师2招聘1名                      
小学英语教师2 641321103424 高燕芳 110.0 99.5 103.7   103.7 41.48  121.6 72.96  114.44  1  
小学英语教师2 641321103427 金文翠 117.0 91.5 101.7   101.7 40.68  113.4 68.04  108.72  2  
小学英语教师2 641321103381 郑媛媛 94.0 86.0 89.2   89.2 35.68  114.6 68.76  104.44  3  
8.小学科学教师1招聘4名                      
小学科学教师1 641421103492 官艳萍 99.0 106.0 103.2   103.2 41.28  123.4 74.04  115.32  1  
小学科学教师1 641421103554 谢敏鸿 104.0 96.0 99.2   99.2 39.68  107 64.20  103.88  2  
小学科学教师1 641421103556 叶欣蕊 84.0 72.5 77.1   77.1 30.84  120.8 72.48  103.32  3  
小学科学教师1 641421103521 林小贞 87.0 89.0 88.2   88.2 35.28  113 67.80  103.08  4  
小学科学教师1 641421103515 蓝文月 56.5 75.5 67.9   67.9 27.16  106.6 63.96  91.12  5  
小学科学教师1 641421103548 梁梦怡 75.0 71.0 72.6   72.6 29.04    29.04  6  
小学科学教师1 641421103565 蒋惠灵 46.5 62.5 56.1   56.1 22.44    22.44  7  
9.小学科学教师2招聘1名                      
小学科学教师2 641421103482 陈辉 96.0 72.5 81.9 5 86.9 34.76  102 61.20  95.96  1  
小学科学教师2 641421103483 钟燕琪 74.5 85.0 80.8   80.8 32.32  103.2 61.92  94.24  2  
10.小学品德教师招聘2名                      
小学品德教师 641521103601 徐劲雯 104.5 88.5 94.9   94.9 37.96  132 79.20  117.16  1  
小学品德教师 641521103573 张丽琴 98.0 94.5 95.9   95.9 38.36  124.4 74.64  113.00  2  
小学品德教师 641521103600 杨鸿 114.5 80.0 93.8   93.8 37.52  112 67.20  104.72  3  
小学品德教师 641521103598 章文青 69.5 82.0 77.0   77.0 30.80  107 64.20  95.00  4  
小学品德教师 641521103597 林剑 64.5 91.0 80.4   80.4 32.16  103.8 62.28  94.44  5  
小学品德教师 641521103599 陈雪梅 96.0 85.5 89.7   89.7 35.88  81.8 49.08  84.96  6  
11.小学综合实践活动教师1招聘2名                      
小学综合实践活动教师1 641621103633 谢晨露 122.0 113.0 116.6   116.6 46.64  130.6 78.36  125.00  1  
小学综合实践活动教师1 641621103710 兰桂芳 127.0 112.0 118.0   118.0 47.20  125.56 75.34  122.54  2  
小学综合实践活动教师1 641621103662 刘羚栎 111.5 114.5 113.3   113.3 45.32  126.56 75.94  121.26  3  
小学综合实践活动教师1 641621103800 王丽婷 126.0 114.5 119.1   119.1 47.64  121.38 72.83  120.47  4  
小学综合实践活动教师1 641621103777 林丽萍 114.0 116.0 115.2   115.2 46.08  121 72.60  118.68  5  
小学综合实践活动教师1 641621103708 陈晓明 123.0 115.5 118.5   118.5 47.40  111.02 66.61  114.01  6  
12.小学综合实践活动教师2招聘3名                      
小学综合实践活动教师2 641621103703 姜琳 123.0 102.0 110.4   110.4 44.16  128.14 76.88  121.04  1  
小学综合实践活动教师2 641621103767 翁荷花 124.5 115.5 119.1   119.1 47.64  121.84 73.10  120.74  2  
小学综合实践活动教师2 641621103671 冯雪沁 114.0 111.0 112.2   112.2 44.88  122.94 73.76  118.64  3  
小学综合实践活动教师2 641621103669 潘盈影 114.0 111.5 112.5   112.5 45.00  120 72.00  117.00  4  
小学综合实践活动教师2 641621103781 刘敏 101.5 104.5 103.3   103.3 41.32  120.96 72.58  113.90  5  
小学综合实践活动教师2 641621103697 许丽馨 101.0 95.0 97.4   97.4 38.96  120.82 72.49  111.45  6  
小学综合实践活动教师2 641621103647 王雪莹 100.5 104.5 102.9   102.9 41.16  115.42 69.25  110.41  7  
小学综合实践活动教师2 641621103768 陈晨 77.0 102.5 92.3   92.3 36.92  117.76 70.66  107.58  8  
小学综合实践活动教师2 641621103772 谢彧 76.0 103.5 92.5   92.5 37.00  103.8 62.28  99.28  9  
13.小学综合实践活动教师3招聘1名                      
小学综合实践活动教师3 641621103726 胡婉霞 112.5 112.0 112.2   112.2 44.88  128.26 76.96  121.84  1  
小学综合实践活动教师3 641621103736 余洁 106.0 105.5 105.7   105.7 42.28  121.62 72.97  115.25  2  
小学综合实践活动教师3 641621103643 黄玉兰 100.5 109.5 105.9   105.9 42.36  118.6 71.16  113.52  3  
14.小学美术教师1招聘1名                            
小学美术教师1 641821104303 宋宏琳 137.5 102.5 116.5   116.5 46.60  125.6 75.36  121.96  1  
小学美术教师1 641821104102 张钰雨 122.0 102.0 110.0   110.0 44.00  128.2 76.92  120.92  2  
小学美术教师1 641821104093 卢可媛 108.0 103.5 105.3   105.3 42.12  121 72.60  114.72  3  
15.小学美术教师2招聘1                      
小学美术教师2 641821103999 钟玉萍 119.0 102.0 108.8   108.8 43.52  120.6 72.36  115.88  1  
小学美术教师2 641821104142 王水清 105.0 101.5 102.9   102.9 41.16  115.2 69.12  110.28  2  
小学美术教师2 641821104274 郑若琳 113.0 93.0 101.0   101.0 40.40  113 67.80  108.20  3  
16.小学体育教师1招聘2名                      
小学体育教师1 641921104339 陈钰婷 106.5 86.5 94.5   94.5 37.80  117.4 70.44  108.24  1  
小学体育教师1 641921104366 张凌杰 112.5 94.5 101.7   101.7 40.68  111.6 66.96  107.64  2  
小学体育教师1 641921104461 罗兴宇 101.5 87.5 93.1   93.1 37.24  110.6 66.36  103.60  3  
小学体育教师1 641921104384 邹国栋 96.5 80.5 86.9   86.9 34.76  102.4 61.44  96.20  4  
小学体育教师1 641921104416 黄寅辉 75.0 73.5 74.1   74.1 29.64  105.6 63.36  93.00  5  
小学体育教师1 641921104471 翁鑫 51.0 63.5 58.5   58.5 23.40  95.6 57.36  80.76  6  
17.小学体育教师2招聘3名                      
小学体育教师2 641921104390 罗梦婷 90.5 93.0 92.0   92.0 36.80  114.8 68.88  105.68  1  
小学体育教师2 641921104363 罗滨 112.5 92.0 100.2   100.2 40.08  104.4 62.64  102.72  2  
小学体育教师2 641921104477 林巧纹 100.0 91.0 94.6   94.6 37.84  102.8 61.68  99.52  3  
小学体育教师2 641921104439 吴文枫 80.0 79.5 79.7   79.7 31.88  108 64.80  96.68  4  
18.小学心理健康教育教师招聘1名                        
小学心理健康教育教师 642121104656 蔡菁菁 101.5 76.5 86.5   86.5 34.60  109.2 65.52  100.12  1  
小学心理健康教育教师 642121104659 钟金香 83.5 84.0 83.8   83.8 33.52  98.4 59.04  92.56  2  
19.初中语文教师招聘1名                      
初中语文教师 643121104691 尹惠雯 92.0 99.0 96.2   96.2 38.48  109.02 65.41  103.89  1  
初中语文教师 643121104692 刘晓慧 101.0 99.5 100.1   100.1 40.04  105.18 63.11  103.15  2  
20.初中数学教师招聘1名                      
初中数学教师 643221104719 施妍 99.0 114.0 108.0   108.0 43.20  98.86 59.32  102.52  1  
21.初中英语教师招聘1                      
初中英语教师 643321104857 吴学明 91.0 79.0 83.8   83.8 33.52  112.2 67.32  100.84  1  
初中英语教师 643321104746 许婷 49.0 68.0 60.4   60.4 24.16  102.8 61.68  85.84  2  
22.初中地理教师招聘2名                      
初中地理教师 643921105033 杨思敏 84.5 127.0 110.0   110.0 44.00  100.34 60.20  104.20  1  
初中地理教师 643921105029 赵晓兰 91.5 111.5 103.5   103.5 41.40  89.7 53.82  95.22  2  
23.初中美术教师招聘1名                      
初中美术教师 644421105115 彭若莹 101.5 95.0 97.6   97.6 39.04  109.6 65.76  104.80  1  
初中美术教师 644421105081 陈妹妹 103.0 87.5 93.7   93.7 37.48  104.4 62.64  100.12  2  
初中美术教师 644421105071 黄婕 99.0 84.0 90.0   90.0 36.00  99.8 59.88  95.88  3  
24.初中体育教师1招聘1名                      
初中体育教师1 644521105266 黄昆 100.5 102.5 101.7   101.7 40.68  95 57.00  97.68  1  
初中体育教师1 644521105206 张俊英 58.0 72.0 66.4   66.4 26.56  95.8 57.48  84.04  2  
25.初中体育教师2招聘1名                      
初中体育教师2 644521105264 陈洁 90.0 75.0 81.0   81.0 32.40  79.8 47.88  80.28  1  
26.初中心理健康教育教师招聘1名                      
初中心理健康教育教师 644621105272 徐梦娟 100.5 95.0 97.2   97.2 38.88  100.4 60.24  99.12  1  
27.高中语文教师招聘1名                      
高中语文教师 643121104674 肖钰婕 102.0 95.0 97.8   97.8 39.12  95.94 57.56  96.68  1  
28.高中日语教师招聘1名                      
高中日语教师 643321104863 罗汇 84.5 / 84.5   84.5 33.80  123.8 74.28  108.08  1  
29.高中思想政治教师招聘2名                      
高中思想政治教师 643721105003 张欣欣 94.0 105.5 100.9   100.9 40.36  107.1 64.26  104.62  1  
30.中职英语教师招聘1名                      
中职英语教师 643321104748 魏小华 98.0 82.0 88.4   88.4 35.36  113.8 68.28  103.64  1  

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: