永安市2023年度设施农业用地备案登记公示

日期:2024-01-08 08:30 来源:永安市自然资源局
| | | |
填报单位:永安市自然资源局 永安市农业农村局
序号 系统备案编号 项目名称 申请用地单位或个人 土地坐落 联系人 项目规模(公顷) 设施建设占用耕地

 

面积 (公顷)

生产

 

设施 (公顷)

辅助

 

设施 (公顷)

使用期限(年月日) 备案时间
1 3504812023S000010 果蔬初加工分拣中心 永安市新福衍农业发展有限公司 安砂镇曹田村 邱全珠 陈旺熔 21.7644 0.0000 0.1044 0.9792 2022.08.20~2031.12.31 2022.09.01
2 3504812023S000022 蔬菜育苗大棚及冷库 永安市增强果蔬农民专业合作社 安砂镇玲珑村 邓万强 0.3176 0.0000 0.1388 0.1788 2023.01.09~2033.01.08 2023.01.15
3 3504812023S000050 鳗鱼生态养殖项目(扩建) 福建源丰盛生态养殖有限公司 西洋镇下螺村 刘小仁 2.3961 1.6543 2.3001 0.0960 2023.04.16~2028.12.30 2023.05.11
4 3504812023S000039 现代化农业存栏1万头生猪养殖场 福建牧子易猪农业科技有限公司 青水乡过坑村 钟燕玉 1.3188 0.0000 1.1883 0.1305 2022.12.31~2028.12.30 2023.04.11
5 3504812023S000044 洪田镇黄坑生猪养殖场 福建永欣源农牧有限公司 洪田镇黄坑村 陈胜强 7.8963 0.0000 7.1352 0.7611 2023.07.01~2033.06.30 2023.07.10
6 3504812023S000085 西洋镇林田弯坑果场分拣包装仓储场 永安市恒好农产品家庭农场 西洋镇林田村 邱才元 3.9320 0.0000 0.0000 0.1974 2023.08.01~2033.07.30 2023.07.31
7 3504812023S000099 西洋内炉洋窠果场分拣包装仓储场 永安市西洋玉青家庭农场 西洋镇内炉村 黄伟 4.5641 0.0000 0.0000 0.0816 2023.08.03~2033.08.03 2023.08.04
8 3504812023S000066 槐南镇金翔畜牧上罗溪生猪养殖场 福建省金翔畜牧发展有限公司 槐南镇上罗溪村 熊生文 3.3495 2.3190 3.3195 0.0300 2023.04.01~2028.12.30 2023.08.16
9 3504812023S000076 青水乡上官立佳槐甫村甫弼生猪(羊)养殖场 上官立佳 青水乡槐甫村 上官立佳 0.1099 0.1099 0.1099 0.0000 2023.01.01~2028.12.31 2023.08.10
10 3504812023S000100 洪田镇小磉村村口果蔬分拣包装场 永安市洪田镇小磉村民委员会 洪田镇小磉村 林向全 2.8954 0.0000 0.0000 0.1869 2023.05.31~2033.05.31 2023.06.28
11 3504812023S000119 安砂镇邱恒才邱恒文坑口村烤烟房 邱恒才、邱恒文 安砂镇坑口村 邱恒才 0.9804 0.0000 0.0000 0.0251 2023.03.27~2033.03.25 2023.08.08
12 3504812023S000126 小陶镇跃进畜牧智能化生态环保加系大白一级种繁育基地(生猪) 永安市跃进畜牧有限公司 小陶镇桐林村 陈庆福 2.8990 0.0000 2.7017 0.1973 2023.07.01~2033.03.26 2023.07.10
13 3504812023S000134 青水乡张英烘东井村生猪养殖场 张英烘 青水乡东井村 张英烘 0.0830 0.0830 0.0830 0.0000 2023.03.27~2028.12.31 2023.08.29
14 3504812023S000146 曹远镇健成畜禽坑边村生猪养殖场 永安市健成畜禽农民专业合作社 曹远镇坑边村 俞日城 1.1906 0.0000 1.1073 0.0833 2023.07.25~2028.06.19 2023.07.25
15 3504812023S000166 青水乡钟育灶早安村生猪养殖场 钟育灶 青水乡早安村 钟育灶 0.0777 0.0000 0.0777 0.0000 2023.01.01~2028.12.31 2023.09.08
16 3504812023S000152 青水乡胡晋豪槐甫村生猪养殖场 胡晋豪 青水乡槐甫村(车村) 胡晋豪 0.2580 0.0000 0.2580 0.0000 2023.01.01~2028.12.31 2023.09.08
17 3504812023S000170 洪田镇张肇亨留山村生猪养殖场 张肇亨 洪田镇留山村 张肇亨 0.0990 0.0000 0.0934 0.0056 2023.09.11~2028.12.31 2023.09.11
18 3504812023S000194 青水乡张振光大坵村生猪养殖场 张振光 青水乡大坵村 张振光 0.0892 0.0000 0.0892 0.0000 2023.01.01~2028.12.31 2023.09.12
19 3504812023S000186 青水乡张起进村生猪养殖场 张起进 青水乡大坵村 张起进 0.2581 0.0000 0.2581 0.0000 2023.01.01~2028.12.31 2023.09.12
20 3504812023S000202 槐南镇梧桐洋村友福生猪养殖农场 永安市槐南友福养殖农场 槐南镇梧桐洋村 罗旌福 0.2560 0.0000 0.2370 0.0190 2023.01.01~2028.12.31 2023.09.01
21 3504812023S000224 西洋镇下洋村蔬菜分拣包装冷库场 永安市恒聚兴农林专业合作社 西洋镇下洋村 苏建平 1.4833 0.0000 0.0000 0.0551 2023.09.01~2033.08.31 2023.10.10
22 3504812023S000246 永安市小陶镇五星村民委员会 五星村柑橘果品筛选车间 小陶镇五星村 刘玉英 2.9498 0.0000 0.0000 0.1738 2023.08.30~2033.08.30 2023.11.19
23 3504812023S000239 朱昌承 烤烟分拣初加工场 小陶镇八一村 朱昌承 1.9475 0.0000 0.0000 0.0132 2023.03.30~2033.08.31 2023.11.19
24 3504812023S000253 果蔬分拣、冷藏保鲜库 永安市西洋超越家庭农场 西洋镇虎山村 郑邹超 2.5460 0.0000 0.0000 0.0800 2023.12.01~2033.11.30 2023.12.18

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: