2023年8-12月我市城镇低收入住房困难家庭申请廉租住房保障公示表
日期:2024-01-30 16:57
来源:永安市住房和城乡建设局
|
|
|
|
永安市2023年8-12月城镇低保住房困难家庭申请廉租住房保障名单 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 其他家庭成员 | 街道 | 社区 | 申请保障类别 | 自有住房面积 | 自有住房地址 | 申请保障人口 |
1 | 傅永生 | 燕东 | 林业新村 | 实物配租 | 1 | |||
2 | 李文艳 | 燕北 | 江滨 | 实物配租 | 1 | |||
永安市2023年8-12月城镇低收入住房困难家庭申请廉租住房保障名单 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 其他家庭成员 | 街道 | 社区 | 申请保障类别 | 自有住房面积 | 自有住房地址 | 申请保障人口 |
1 | 冯丽君 | 燕南 | 巴溪湾 | 实物配租 | 1 | |||
2 | 蔡福峰 | 蔡佳佳 余振菊 | 燕南 | 太平 | 实物配租 | 1 | ||
3 | 周阿荣 | 燕南 | 马鞍 | 实物配租 | 1 | |||
4 | 陈淡云 | 燕北 | 江滨 | 实物配租 | 1 | |||
5 | 方媛 | 周键成 | 燕南 | 南塔 | 实物配租 | 2 | ||
6 | 叶七好 | 燕南 | 马鞍 | 实物配租 | 1 | |||
7 | 郑阳光 | 郑媛 | 曹远 | 汶州 | 实物配租 | 2 | ||
8 | 徐祥坚 | 陈彩娥 | 燕南 | 建南 | 实物配租 | 1 | ||
9 | 郑麟顺 | 燕西 | 大溪 | 实物配租 | 1 | |||
永安市2023年8-12月城镇中等偏下收入住房困难家庭申请公共租赁住房保障名单 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 其他家庭成员 | 街道 | 社区 | 申请保障类别 | 自有住房面积 | 自有住房地址 | 申请保障人口 |
1 | 罗碧珍 | 曾家业 曾诗涵 | 燕北 | 后溪洋 | 实物配租 | 2 | ||
2 | 杨克昌 | 吴新连 | 燕北 | 五四 | 实物配租 | 1 | ||
3 | 陈福隆 | 燕北 | 江滨 | 实物配租 | 1 | |||
4 | 赖万宝 | 李为琴 | 燕西 | 新安 | 实物配租 | 1 | ||
5 | 李渊 | 燕西 | 东坡 | 实物配租 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面