永安市2025年第二批城镇低保住房困难家庭申请廉租住房保障名单
日期:2025-07-22 15:46
来源:永安市住房和城乡建设局
|
|
|
|
| 永安市2025年第二批城镇低保住房困难家庭申请廉租住房保障名单 | ||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 其他家庭成员 | 街道 | 社区 | 申请保障类别 | 自有住房面积 | 自有住房地址 | 申请保障人口 |
| 1 | 郑华达 | 燕东 | 忠义 | 实物配租 | 1 | |||
| 2 | 姚添星 | 燕南 | 建南 | 实物配租 | 1 | |||
| 3 | 廖小金 | 燕南 | 马鞍 | 实物配租 | 1 | |||
| 4 | 陈祥发 | 陈庆哲 | 燕南 | 太平 | 实物配租 | 2 | ||
| 5 | 黄德韬 | 白群(外地)、黄承顺 | 燕北 | 黄山 | 实物配租 | 2 | ||
| 6 | 王木莲 | 罗顺炉(农业户口) | 西洋 | 西洋 | 实物配租 | 1 | ||
| 永安市2025年第二批城镇低收入住房困难家庭申请廉租住房保障名单 | ||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 其他家庭成员 | 街道 | 社区 | 申请保障类别 | 自有住房面积 | 自有住房地址 | 申请保障人口 |
| 1 | 谢玉珍 | 燕东 | 东门 | 实物配租 | 1 | |||
| 2 | 宋用良 | 傅继英(外地) | 燕东 | 双桥 | 实物配租 | 1 | ||
| 3 | 陈增山 | 陈可馨 | 燕东 | 双桥 | 实物配租 | 2 | ||
| 4 | 何顺添 | 燕东 | 仙泉 | 实物配租 | 1 | |||
| 5 | 喻平 | 燕南 | 建南 | 实物配租 | 1 | |||
| 6 | 张守福 | 燕南 | 马鞍 | 实物配租 | 1 | |||
| 7 | 乐燊 | 燕南 | 南塔 | 实物配租 | 1 | |||
| 8 | 胡平 | 燕南 | 太平 | 实物配租 | 1 | |||
| 9 | 孔祥珍 | 燕北 | 黄山 | 实物配租 | 1 | |||
| 10 | 陈尚建 | 安砂 | 安砂 | 实物配租 | 1 | |||
| 永安市2025年第二批城镇中等偏下收入住房困难家庭申请公共租赁住房保障名单 | ||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 其他家庭成员 | 街道 | 社区 | 申请保障类别 | 自有住房面积 | 自有住房地址 | 申请保障人口 |
| 1 | 陈仙凤 | 燕南 | 龙岭 | 实物配租 | 1 | |||
| 2 | 黄玉垒 | 燕南 | 龙岭 | 实物配租 | 1 | |||
| 3 | 林秀莲 | 燕南 | 龙岭 | 实物配租 | 1 | |||
| 4 | 何方萍 | 燕南 | 巴溪湾 | 实物配租 | 1 | |||
| 5 | 陈蔡银 | 张元准、张宝淇(外地)、张佳希(农业) | 洪田 | 紫云 | 实物配租 | 2 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: